Form D · Venture Capital Fund
AEI Fisker Investments IV, LLC
Chicago, IL · CIK 0001503794
Offering snapshot reported Jan 25, 2011 · SEC filing
- Reported sold
- $21M Indefinite offering
- Investors reported
- 185 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $106K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Oct 29, 2010 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$10,687,151 → $20,998,526
- Reported investors118 → 185
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2011 | Amendment | $20,998,526 | $10,311,375vs Dec 27, 2010 | 185 | SEC filing |
| Dec 27, 2010 | Amendment | $10,687,151 | $2,918,715vs Dec 9, 2010 | 118 | SEC filing |
| Dec 9, 2010 | Amendment | $7,768,436 | $6,935,603vs Nov 12, 2010 | 79 | SEC filing |
| Nov 12, 2010 | Initial | $832,833 | No comparison | 11 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity, Pooled investment fund
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $1.03M
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-150394
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| James Piff | 1991874 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Peter McDonnell | 1374657 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Scott Kyle | 2703722 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Tom Tang | 5518409 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Pedersen | 2586686 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Wesley Gordon | 5000607 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Asano | 4450052 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Kevin Graetz | 1935982 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joe Hede | 2389098 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Arthur Coleman | 847936 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Bijal Modi | 5155401 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| George Wojciechowski | 4498456 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Capra | 2691295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Caryn Wechsler | 1523007 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Eric Richardson | 3182616 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gary Saccaro | 1806863 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Geoff Carfagnini | 2771125 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jeffrey Hiera | 4927416 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Carmel | 4796201 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Slater | 4476358 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jeff Binkert | 2491492 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Chris Gambino | 4129800 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Chris Struck | 4288655 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Kozak | 2237880 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Ferrick | 2568789 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jordan Berlin | 821934 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Larry Cohen | 3191796 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Sandino Napolis | 4048454 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Timothy Touloukian | 2803832 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Andrew Koerner | 2207442 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Deborah Walker | 833928 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Andrew Scheirer | 4256666 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Colin Mansfield | 4643275 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Greg Krpalek | 1137374 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Bhagwati Mahendru | 2360416 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Patrick McCown | 2392443 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Robert Webster | 1104509 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Verna Schoen | 1420124 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Chris Clark | 1952666 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Chris Harney | 1417453 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Cooper Cordin | 3182812 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| David Battisto | 2468847 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Lisa Julin | 4327915 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Duncan | 1781313 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Metz | 808295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Ryan Metz | 5609347 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christine Tang | 4774839 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Anh Tran | 5198283 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Edward Yoon | 2408137 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Jeffrey Forehand | 1618003 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| John Diaz | 1327431 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Paul Lewis | 1052535 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Chris Gilmor | 1701597 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gordon Fallone | 1767760 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Rick Post | 5469061 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Raymond Kim | 4443798 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Hayward Roy | 2842866 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Depke | 2804126 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brian Czupek | 2254610 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Mark Miller | 5742278 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Max Odom | 5744627 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Tyler Engh | 5132951 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brett Young | 1641730 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Peter Han | 4704497 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Stuart Hoshide | 1838860 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
Source: Form D, filed Jan 25, 2011. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| N/A Advanced Equities Fisker Management Corp. | Director |
Issuer details
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:Chicago, IL, 60606