Form D · Venture Capital Fund
AEI Fisker VI, LLC
Chicago, IL · CIK 0001517548
Offering snapshot reported Nov 7, 2012 · SEC filing
- Reported sold
- $47.5M Indefinite offering
- Investors reported
- 210 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $106K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Apr 25, 2011 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$24,638,633 → $47,469,593
- Reported investors209 → 210
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2012 | Amendment | $47,469,593 | $22,830,960vs May 10, 2011 | 210 | SEC filing |
| May 10, 2011 | Amendment | $24,638,633 | $7,388,916vs May 3, 2011 | 209 | SEC filing |
| May 3, 2011 | Initial | $17,249,717 | No comparison | 194 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity, Option to acquire, Pooled investment fund
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $1.87M
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-159193
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| Arthur Coleman | 847936 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Bijal Modi | 5155401 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brad Seyffer | 2498070 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brian Padgett | 4728464 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Byron Crowe | 1586181 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Capra | 2691295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Hayward Roy | 2842866 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Cooper Cordin | 3182812 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Eric Richardson | 3182616 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gary Saccaro | 1806863 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Timothy Touloukian | 2803832 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Geoff Carfagnini | 2771125 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gordon Fallone | 1767760 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Peter Fogarty | 1889799 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gregory Grycan | 1663960 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Depke | 2804126 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Kozak | 2237880 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Carmel | 4796201 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jeff Binkert | 2491492 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Chris Gambino | 4129800 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Lisa Julin | 4327915 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Duncan | 1781313 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Ferrick | 2568789 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jordan Berlin | 821934 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joseph Cordi | 1397664 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Graetz | 1935982 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joe Hede | 2389098 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Mark Miller | 5742278 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Matt Vitamante | 2329700 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Peter McDonnell | 1374657 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Ryan Metz | 5609347 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Metz | 808295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Wesley Gordon | 5000607 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Pedersen | 2586686 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Tom Tang | 5518409 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Schrimpf | 415220 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Andrew Scheirer | 4256666 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Chad Coe | 2491459 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Chang Soo Han | 1048237 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Christine Tang | 4774839 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Anh Tran | 5198283 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Colin Mansfield | 4643275 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Ellias Stabinsky | 1571758 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Joseph Accardi | 728322 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Mark Chamberlain | 1655738 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Bhagwati Mahendru | 2360416 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Patrick McCown | 2392443 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Stuart Hoshide | 1838860 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Richard Dunnett | 2693001 | Advanced Equities, Inc. · CRD 35545 |
| Shawn Rogers | 3081518 | Advanced Equities, Inc. · CRD 35545 |
| Keith Daubenspeck | 1463372 | Advanced Equities, Inc. · CRD 35545 |
Source: Form D, filed Nov 7, 2012. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| N/A Advanced Equities Fisker Management Corp. | Director |
Issuer details
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:Chicago, IL, 60606