Emerging Markets Global Fund
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
4005 Kennett Pike Suite 250
Greenville, DE, 19807
Phone: 610-380-2110
Greenville, DE, 19807
Phone: 610-380-2110
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Amended | $713,699,953 | $100,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-12-16 | Amended | $713,599,953 | $5,100,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-12-14 | Amended | $708,499,953 | $6,000,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-12-14 | Amended | $702,499,953 | $1,450,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-12-14 | Amended | $701,049,953 | $36,400,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2020-12-14 | Amended | $664,649,953 | $38,520,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-12-13 | Amended | $626,129,953 | $25,026,865 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-12-14 | Amended | $601,103,088 | $55,049,999 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-12-14 | Amended | $546,053,089 | $14,400,001 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-12-14 | Amended | $531,653,088 | $40,949,999 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-12-14 | Amended | $490,703,089 | $13,300,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-12-12 | Amended | $477,403,089 | $71,348,282 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-12-13 | New | $406,054,807 | $406,054,807 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Delaware Trustee Bny Mellon Trust Of Delaware | Director |
| N/A Bny Mellon Trust Of Delaware | Director |
| Investment Manager City Of London Investment Management Company Limited | Promoter |
| N/A City Of London Investment Management Company Limited | Executive |