Form D · Venture Capital Fund
AEI Wireless II, LLC
Chicago, IL · CIK 0001476064
Offering snapshot reported Jan 5, 2010 · SEC filing
- Reported sold
- $11.5M Indefinite offering
- Investors reported
- 147 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $90K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Oct 29, 2009 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$11,267,317 → $11,491,535
- Reported investors135 → 147
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2010 | Amendment | $11,491,535 | $224,218vs Dec 15, 2009 | 147 | SEC filing |
| Dec 15, 2009 | Amendment | $11,267,317 | $2,783,302vs Nov 23, 2009 | 135 | SEC filing |
| Nov 23, 2009 | Amendment | $8,484,015 | $6,344,015vs Nov 9, 2009 | 87 | SEC filing |
| Nov 9, 2009 | Initial | $2,140,000 | No comparison | 14 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Not reported
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $0
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-135953
As of 1/5/2010, Advanced Equities, Inc. will be paid $812,084.12 and First Allied Securities, Inc. will be paid $300,000.00, by the sellers of the equity securities being purchased by AEI Wireless, LLC.
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| Timothy Rice | 2417854 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Mark Chamberlain | 1655738 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Andrew Scheirer | 4256666 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Cindy Couyoumjian | 1456630 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Christine Tang | 4774839 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Dennis Thurman | 2342398 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Greg Farrall | 2559797 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Mark Morgan | 848207 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Alex Forschner | 5330416 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Brandon McFarland | 5010542 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Capra | 2691295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gary Saccaro | 1806863 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gregory Grycan | 1663960 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Hayward Roy | 2842866 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Duncan | 1781313 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Charles Mycoff | 5009562 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Kozak | 2237880 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Piff | 1991874 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joe Hede | 2389098 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Ferrick | 2568789 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joseph Cordi | 1397664 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Graetz | 1935982 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Timothy Touloukian | 2803832 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Tyler Engh | 5132951 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Metz | 808295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Catherine McGannon | 3073939 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Staci Scharadin | 3202644 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Victoria Powell | 4805256 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Virgil Threlkeld | 2811386 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Byron Crowe | 1586181 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Geoff Carfagnini | 2771125 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gordon Fallone | 1767760 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Peter Fogarty | 1889799 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Depke | 2804126 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Carmel | 4796201 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Slater | 4476358 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Michael Luparella | 5417281 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Scott Cardone | 3192798 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Barrett | 5241590 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Bijal Modi | 5155401 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| George Wojciechowski | 4498456 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Schrimpf | 415220 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Johnson | 4448438 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Pederson | 2586686 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Tom Tang | 5518409 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
Source: Form D, filed Jan 5, 2010. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| N/A Aei Wireless Management Corp. | Director |
Issuer details
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:Chicago, IL, 60606