Form D · Venture Capital Fund
ADVANCED EQUITIES SOLFOCUS INVESTMENTS I LLC
Chicago, IL · CIK 0001454617
Offering snapshot reported Jul 8, 2009 · SEC filing
- Reported sold
- $4.19M Indefinite offering
- Investors reported
- 100 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $106K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Nov 18, 2008 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2009 | Initial | $4,189,613 | No comparison | 100 | SEC filing |
| Jan 16, 2009 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Not reported
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $224K (estimated)
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-126295
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| William Barkow | 2660220 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Carmel | 4796201 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Barrett | 5241590 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Brothers | 2186156 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Capra | 2691295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joseph Cordi | 1397664 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gordon Fallone | 1767760 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Rick Post | 5469061 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Kozak | 2237880 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Ferrick | 2568789 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Mark Finckle | 2650476 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Alex Forschner | 5330416 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Aaron Segal | 4041489 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Wesley Gordon | 5000607 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Graetz | 1935982 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joe Hede | 2389098 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Frank Mazzola | 2371623 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Todd Harrigan | 2516869 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Timothy Herrmann | 2446600 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Johnson | 4448438 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Van Clief | 2030796 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| David Landskowsky | 4221686 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Eric Rubenstein | 1709086 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Lynch | 2387056 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Owen Schnaper | 5097283 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Matthew Pelosi | 1439393 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Piff | 1991874 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gary Saccaro | 1806863 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Schrimpf | 415220 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Mark Chamberlain | 1655738 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Chang Soo Han | 1048237 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Stuart Hoshide | 1838860 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Brian Machamer | 2858411 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Robert Mcgaha | 2409416 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Ken Noyce | 1330372 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Donald Peterson | 1772237 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Andrew Scheirer | 4256666 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Dennis Thurman | 2342398 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Edward Yoon | 2408137 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
Source: Form D, filed Jul 8, 2009. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| N/A Advanced Equities Sol Focus Management Corp. | Director |
Issuer details
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
311 South Wacker Drive Suite 1650
Chicago, IL, 60606
Chicago, IL, 60606