Form D · Venture Capital Fund
ADVANCED EQUITIES AMYRIS INVESTMENTS II LLC
Chicago, IL · CIK 0001434915
Offering snapshot reported Mar 1, 2010 · SEC filing
- Reported sold
- $18.5M Indefinite offering
- Investors reported
- 186 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $106K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Jan 9, 2008 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2010 | Amendment | $18,451,445 | No comparison | 186 | SEC filing |
| May 7, 2008 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Not reported
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $1.03M
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-118070
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| Jeff Binkert | 2491492 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Chris Gambino | 4129800 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Brothers | 2186156 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Markus Cano | 2289830 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gordon Fallone | 1767760 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Christopher Capra | 2691295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Scott Cardone | 3192798 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jared Carmel | 4796201 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joseph Cordi | 1397664 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Depke | 2804126 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Greg Gaumond | 5414057 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Duncan | 1781313 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Eugster | 2776666 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Phillip Falk | 2372997 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Wesley Gordon | 5000607 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Graetz | 1935982 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joe Hede | 2389098 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Todd Harrigan | 2516869 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Jeff Heely | 1188842 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Joan Schriger | 1921177 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Frank Mazzola | 2371623 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Johnson | 4448438 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Kozak | 2237880 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Galinsky | 1513926 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| James Lynch | 2387056 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Owen Schnaper | 5097283 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Peter McDonnell | 1374657 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brandon McFarland | 5010542 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Metz | 808295 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Bijal Modi | 5155401 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Robert Marassa | 2649843 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Kevin Barrett | 5241590 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Hayward Roy | 2842866 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Gary Saccaro | 1806863 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| William Schrimpf | 415220 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Brad Seyffer | 2498070 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Robert Speigel | 1671044 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| John Van Clief | 2030796 | Advanced Equities Inc. · CRD 35545 |
| Mark Chamberlain | 1655738 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| John Franczak | 1402423 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Cal McAusland | 2206464 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| John Pfaffmann | 2060427 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Judith Steele | 1440891 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Dennis Thurman | 2342398 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Patrick Thurman | 825773 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Erik Weir | 2009973 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
| Gile Williams | 1062570 | First Allied Securities Inc. · CRD 32444 |
Source: Form D, filed Mar 1, 2010. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| N/A Advanced Equities Amyris Management Corp. | Director |
Issuer details
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
311 South Wacker Drive Suite 1650
Chicago, IL, 60606
Chicago, IL, 60606