Investment adviser
EAST ROCK Capital, LLC
Confirmed funds come from file numbers reported in this adviser's latest available Form ADV. Likely associations are labeled separately.
Reported relationships
Funds
12 funds
| Fund | Total raised | Latest Form D |
|---|---|---|
| East Rock Victoria Fund, L.P. | $106M | Jun 23, 2026 |
| East Rock DJMD Fund, L.P. | $0 | May 18, 2026 |
| East Rock Granite Fund, L.P. | $0 | May 18, 2026 |
| East Rock Lorelei Fund, L.P. | $0 | May 18, 2026 |
| East Rock Oren Fund, L.P. | $125M | May 18, 2026 |
| East Rock Simco Endowment Fund, L.P. | $0 | May 18, 2026 |
| East Rock Tivoli Fund, L.P. | $0 | May 18, 2026 |
| East Rock Charitable Fund, L.P. | $0 | Apr 3, 2026 |
| East Rock Endowment Fund, L.P. | $0 | Apr 3, 2026 |
| EAST ROCK FOCUS FUND, L.P. | Unknown | Feb 3, 2026 |
| East Rock EAI Fund, LLC - Series D | $41.6M | May 14, 2025 |
| ER-WDE, L.P. | $43.4M | Dec 12, 2014 |
Unconfirmed relationships
Likely associated funds
4 funds
This linkage has not been confirmed in Form ADV and may be incorrect.
| Fund | Total raised | Latest Form D |
|---|---|---|
| East Rock Family Partners LLC | $1.05M | Jan 23, 2025 |
| EAST ROCK EAI FUND, LLC - SERIES C | $0 | Jan 19, 2024 |
| EAST ROCK EAI FUND, LLC - SERIES B | $21.8M | Jul 1, 2022 |
| EAST ROCK EAI FUND, LLC -- SERIES A | $9.51M | Jan 4, 2021 |