WYTEC INTERNATIONAL INC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-297/29/26 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-265/26/26 | New | $60,000 | $60,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2026-04-134/13/26 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2026-04-074/7/26 | New | $20,000 | $20,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-03-173/17/26 | New | $71,300 | $71,300 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-12-1812/18/25 | New | $65,500 | $65,500 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-12-1812/18/25 | New | $74,750 | $74,750 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-2210/22/25 | New | $94,300 | $94,300 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-1410/14/25 | New | $180,550 | $180,550 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-119/11/25 | New | $180,550 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-08-288/28/25 | Amended | $121,650 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-08-228/22/25 | Amended | $125,000 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-08-128/12/25 | Amended | $75,000 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-07-187/18/25 | New | $35,000 | $35,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-186/18/25 | Amended | $81,650 | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-186/18/25 | New | $81,650 | $81,650 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-03-063/6/25 | New | $479,000 | $479,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-3110/31/24 | New | $10,000 | $10,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-08-078/7/24 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-08-178/17/23 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-05-165/16/23 | Amended | $528,000 | $516,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-02-102/10/23 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-02-102/10/23 | Amended | $50,000 | $25,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-02-102/10/23 | New | $12,000 | $12,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-12-2712/27/22 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-12-0212/2/22 | Amended | $350,000 | $325,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-11-2211/22/22 | New | $50,000 | $50,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-1411/14/22 | New | $30,000 | $30,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-10-1410/14/22 | New | $0 | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-10-1410/14/22 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-09-289/28/22 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-09-219/21/22 | New | $125,000 | $125,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-08-028/2/22 | New | $50,000 | $50,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-06-226/22/22 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-06-226/22/22 | New | $50,000 | $50,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-06-226/22/22 | Amended | $50,000 | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-04-214/21/22 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-02-242/24/22 | New | $175,000 | $175,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-01-191/19/22 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-01-191/19/22 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-10-1310/13/21 | New | $50,000 | $50,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-09-019/1/21 | New | $100,000 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2021-08-188/18/21 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-07-227/22/21 | New | $0 | Unknown | Other | SEC linkSEC | |
| 2021-07-227/22/21 | New | $60,000 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2020-12-1112/11/20 | Amended | $441,875 | $256,875 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-09-109/10/20 | Amended | $185,000 | $125,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-07-297/29/20 | Amended | $60,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-07-087/8/20 | New | $35,000 | $35,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-03-053/5/20 | New | $625,000 | $625,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2019-09-129/12/19 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-06-176/17/19 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2018-10-1110/11/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-07-187/18/18 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-05-095/9/18 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-01-101/10/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-08-198/19/16 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-07-217/21/16 | New | $961,104 | $961,104 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2015-04-024/2/15 | New | $30,000 | $30,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2014-11-1311/13/14 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2014-11-1311/13/14 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2014-07-227/22/14 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-02-142/14/14 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-02-132/13/14 | New | $205,380 | $205,380 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-07-157/15/13 | Amended | $38,797 | $38,797 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-06-246/24/13 | New | Yet to Sell | $0 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-10-1710/17/12 | New | $100,000 | $100,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Tina Bagley | Director |
| Richard Cook | Director |
| Robert Cook | Director |
| Chris A. Dantin | Director |
| Angus Davis | Director, Executive |
| William Gray | Director, Executive |
| Lawrence Griffin | Director |
| Sam Khoury | Director |
| Sam Knoury | Director |
| Robert Merola | Director, Executive |
| Erica Perez | Director, Executive |
| Mark Richardson | Director |
| Robert Sanchez | Executive |
| Karen Stegall | Executive |
| Gary A. Stein | Director |
| Christopher Stuart | Director |
| Donna Ward | Director, Executive |
Industry: Telecommunications (See others in industry)
Address:
19206 Huebner Road, Suite 202
San Antonio, TX, 78258
Phone: (210) 233-8980
San Antonio, TX, 78258
Phone: (210) 233-8980