Compass, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-169/16/26 | New | $10,188,382 | $10,188,382 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-07-177/17/26 | New | $26,947,269 | $26,947,269 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-301/30/26 | New | $2,800,000 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2025-11-1311/13/25 | New | $249,996 | $249,996 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-1510/15/25 | New | $370,966 | $370,966 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-249/24/25 | New | $8,999,976 | $8,999,976 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-099/9/25 | New | $254,749,514 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2025-08-088/8/25 | New | $738,998 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2025-07-317/31/25 | New | $501,897 | $501,897 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-266/26/25 | New | $2,646,561 | $2,646,561 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-05-225/22/24 | New | $15,680,277 | $15,680,277 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-184/18/24 | New | $6,750,000 | $6,750,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-02-122/12/24 | New | $599,998 | $599,998 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-01-231/23/24 | New | $5,119,000 | $5,119,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-10-2610/26/23 | New | $844,953 | $844,953 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-10-1710/17/23 | New | $7,424,998 | $7,424,998 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-10-1310/13/23 | New | $370,938 | $370,938 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-08-318/31/23 | New | $32,399,865 | $32,399,865 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-08-318/31/23 | New | $1,424,996 | $1,424,996 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-08-308/30/23 | New | $599,999 | $599,999 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-03-293/29/23 | New | $4,627,926 | $4,627,926 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-03-103/10/23 | New | $4,186,721 | $4,186,721 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-10-1010/10/13 | New | $28,236,348 | $28,236,348 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2012-12-0512/5/12 | New | $7,500,000 | $7,500,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Ori Allon | Director |
| Ethan Glass | Executive |
| Greg Hart | Executive |
| Jeffrey Housenbold | Director |
| Allan Leinwand | Director |
| Frank Martell | Director |
| Josh Mc Carter | Director |
| Charles Phillips | Director |
| Kalani Reelitz | Executive |
| Robert Reffkin | Director, Executive |
| Brad Serwin | Executive |
| Steven Sordello | Director |
| Steve Sordello | Director |
| Pamela Thomas Graham | Director |
| Scott Wahlers | Executive |
| Dawanna Williams | Director |
Industry: Residential (See others in industry)
Address:
110 Fifth Avenue 4 Th Floor
New York, NY, 10011
Phone: 646-982-0353
New York, NY, 10011
Phone: 646-982-0353