SOLARFLARE COMMUNICATIONS INC
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
7505 Irvine Center Drive Suite 100
Irvine, CA, 92618
Phone: 9495816830
Irvine, CA, 92618
Phone: 9495816830
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-09 | Amended | $16,000,000 | $10,000,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-02-07 | New | $6,000,000 | $6,000,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-11-29 | New | $22,240,273 | $22,240,273 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-07-11 | Amended | $15,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-23 | Amended | $10,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-12-14 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-01-05 | New | $30,137,941 | $30,137,941 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-10-14 | New | $1,100,000 | $1,100,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-09-17 | New | $75,000 | $75,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-08-12 | New | $600,000 | $600,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-04-04 | New | $2,942,719 | $2,942,719 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-04-04 | New | $40,000 | $40,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-11-12 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2013-09-11 | New | $2,500,000 | $2,500,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2013-08-01 | New | $2,500,000 | $2,500,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2013-05-17 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-02 | New | $22,022,208 | $22,022,208 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-22 | New | $2,500,000 | $2,500,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-29 | New | $10,000,000 | $10,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-04 | New | $80,000 | $80,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2011-05-24 | New | $20,488,081 | $20,488,081 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-09 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-12-01 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-10-21 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-05-17 | New | $20,142,876 | $20,142,876 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-03-26 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-02-03 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2009-01-02 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2008-06-17 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2006-05-09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-02-16 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Mary Jane Abalos | Executive |
| Bandel Carano | Director |
| Charles Cotton | Director |
| John Hamm | Director |
| Scott Hughes | Executive |
| Mark Potter | Director |
| Russell Stern | Director, Executive |