Sky Holdco Corp
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-149/14/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-06-246/24/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-06-166/16/26 | Amended | $16,563 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-265/26/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-265/26/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-04-074/7/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-161/16/26 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-12-0512/5/25 | Amended | $2,440,000 | $2,440,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-1211/12/25 | Amended | $280,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-0711/7/25 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-129/12/25 | Amended | $0 | $0 | Other | SEC linkSEC | |
| 2025-06-246/24/25 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-166/16/25 | Amended | $16,563 | $16,563 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-096/9/25 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-05-305/30/25 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-04-074/7/25 | Amended | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-01-141/14/25 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-12-0612/6/24 | Amended | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-11-1211/12/24 | Amended | $280,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-11-0811/8/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-09-139/13/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-06-246/24/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-06-146/14/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-06-106/10/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-05-305/30/24 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-054/5/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-01-161/16/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-12-0612/6/23 | Amended | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-11-2011/20/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-11-0911/9/23 | Amended | $280,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-11-0811/8/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-09-149/14/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-06-236/23/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-06-216/21/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-06-096/9/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-04-074/7/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-01-191/19/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-12-0612/6/22 | Amended | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-2111/21/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-1411/14/22 | Amended | $280,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-0811/8/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-09-149/14/22 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-06-246/24/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-06-226/22/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-06-096/9/22 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-04-074/7/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-01-141/14/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-12-0612/6/21 | Amended | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-11-1911/19/21 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-11-1011/10/21 | Amended | $280,000 | $280,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-11-0811/8/21 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-11-0811/8/21 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-06-236/23/21 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | SEC linkSEC | |
| 2021-06-146/14/21 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | SEC linkSEC | |
| 2021-04-084/8/21 | New | Yet to Sell | $0 | Other | SEC linkSEC | |
| 2021-01-141/14/21 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-12-1412/14/20 | New | $550,000 | $550,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-12-0412/4/20 | Amended | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-11-1911/19/20 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-11-1911/19/20 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-11-0611/6/20 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-06-236/23/20 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-06-126/12/20 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-12-0612/6/19 | New | $2,990,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-11-1911/19/19 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-11-0811/8/19 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-06-146/14/19 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-02-212/21/19 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-01-301/30/19 | New | $277,307,262 | $277,307,262 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| John Coyle | Director, Executive |
| Marissa Geist | Director, Executive |
| Alice Katwan | Director |
| Susan J Marks | Director |
| John Walter Mulflur | Director, Executive |
| Malaika Myers | Director |
| Dominik Ponzy | Director |
| Dominik Pozny | Director |
| Sean Walter Spatz | Director, Executive |
Industry: Other (See others in industry)
Address:
C/O Permira Advisers Llc 320 Park Avenue, 23 Rd Floor
New York, NY, 10022
Phone: (212) 386-7480
New York, NY, 10022
Phone: (212) 386-7480