Siguler Guff BRIC Opportunities Fund III, LP
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-114/11/14 | New | $162,890,000 | $162,890,000 | Other | 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-04-154/15/13 | New | $155,350,000 | $155,350,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-08-038/3/12 | New | $151,850,000 | $151,850,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-04-034/3/12 | New | $132,850,000 | $132,850,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-03-053/5/12 | Amended | $79,850,000 | $19,600,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2011-08-108/10/11 | New | $60,250,000 | $60,250,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Kenneth Burns | Executive |
| Andrew Joseph Guff | Executive |
| Jay Lee Koh | Executive |
| George William Siguler | Executive |
| N/A Siguler Guff Bric Iii Gp, Llc | Executive |
| N/A Siguler Guff & Company, Lp | Promoter |
| Donald Paul Spencer | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
825 Third Avenue 10 Th Floor
New York, NY, 10022
Phone: 646-439-1519
New York, NY, 10022
Phone: 646-439-1519