Seelaus Credit Opportunities Fund LP
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
26 Main Street, Suite 304
Chatham, NJ, 07928
Phone: 212-935-0755
Chatham, NJ, 07928
Phone: 212-935-0755
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Amended | $88,963,193 | $3,000,000 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2025-05-30 | Amended | $85,963,193 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2024-06-13 | Amended | $91,383,473 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2024-06-04 | Amended | $91,383,473 | $32,683,171 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2023-05-12 | Amended | $53,280,022 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2023-05-02 | Amended | $53,280,022 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2022-05-02 | Amended | $53,280,022 | $1,970,022 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2021-04-30 | Amended | $51,310,000 | $0 | Other | SEC link | |
| 2021-03-03 | Amended | $51,310,000 | $51,310,000 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2020-02-26 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Andrew Khatri | Executive |
| Kenneth Klein | Executive |
| Anneliese Mitnick | Executive |
| Karolina Pajdak | Executive |
| R. Seelaus & Co., Llc | Promoter |
| Benjamin Seelaus | Executive |
| Seelaus Asset Management, Llc | Executive |
| Seelaus Credit Opportunities Fund Gp Lp | Executive |