PIXELLIGENT TECHNOLOGIES LLC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-015/1/25 | New | $9,000,000 | $9,000,000 | Equity and Debt | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-09-119/11/24 | New | $3,225,000 | $3,225,000 | Other | 04 06b | SEC linkSEC |
| 2024-09-109/10/24 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-09-089/8/22 | Amended | $2,492,645 | $2,492,645 | Equity Only | 04 06b | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 04 06b | SEC linkSEC |
| 2021-03-053/5/21 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-04-184/18/18 | Amended | $7,600,000 | $7,600,000 | Equity and Debt | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-06-216/21/17 | New | Yet to Sell | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-08-158/15/16 | New | $10,354,039 | $10,354,039 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-06-156/15/15 | New | $3,406,805 | $3,406,805 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-12-1112/11/14 | New | $5,467,651 | $5,467,651 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-12-1112/11/13 | New | $3,858,837 | $3,858,837 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-05-035/3/13 | New | $5,098,868 | $5,098,868 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-09-269/26/11 | New | $4,797,000 | $4,797,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-02-022/2/11 | New | $425,000 | $425,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-02-132/13/09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-10-0710/7/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-04-224/22/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-04-224/22/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-04-224/22/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-04-224/22/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Craig Bandes | Director, Executive |
| Eugene Banucci | Director |
| Zhiyun Chen | Executive |
| Zhiyum Chen | Executive |
| Ben Chiu | Executive |
| Gregory Cooper | Director, Executive |
| Andrew Gavin | Director |
| Alain Harrus | Director |
| Keith Jackson | Director |
| Peter Kirlin | Director |
| Craig Mintz | Executive |
| Eileen O'rourke | Director |
| Andrew Ray | Director |
| Wayne Rehberger | Director |
| Chris Rosenthal | Director |
| Tom Werthan | Executive |
| Z. Serpil Williams | Executive |
| Mudar Yaghi | Director |
| Mudar Yahgi | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
6411 Beckley Street
Baltimore, MD, 21224
Phone: 4435298310
Baltimore, MD, 21224
Phone: 4435298310