Pershing Square International, Ltd.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-166/16/26 | Amended | $2,901,321,627 | $0 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-06-096/9/25 | Amended | $2,901,321,627 | $80,000,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-06-126/12/24 | Amended | $2,821,321,627 | $36,000,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-06-156/15/23 | Amended | $2,785,321,627 | $8,500,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-06-156/15/22 | Amended | $2,776,821,627 | $158,482,498 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-06-216/21/21 | Amended | $2,618,339,129 | $28,949,968 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-06-186/18/20 | Amended | $2,589,389,161 | $0 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-286/28/19 | Amended | $2,589,389,161 | $250,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-11-0911/9/18 | Amended | $2,589,139,161 | $1,250,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-11-1311/13/17 | Amended | $2,587,889,161 | $269,982,475 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-01-101/10/17 | Amended | $2,317,906,686 | $0 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-11-1011/10/16 | Amended | $2,317,906,686 | $45,434,797 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-11-1211/12/15 | Amended | $2,272,471,889 | $177,141,000 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-11-1211/12/14 | Amended | $2,095,330,889 | $135,189,800 | Other | 06c 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-03-173/17/14 | Amended | $1,960,141,089 | $127,030,400 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-03-153/15/13 | Amended | $1,833,110,689 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-01-141/14/13 | Amended | $1,897,493,802 | $313,261,589 | Other | 06 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-03-153/15/12 | Amended | $1,519,849,100 | $391,071,041 | Other | 06 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2011-03-153/15/11 | Amended | $1,128,778,059 | $0 | Other | 06 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2010-03-153/15/10 | Amended | $1,337,232,669 | $0 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2007-06-226/22/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| William A. Ackman | Director |
| Nicholas A. Botta | Director |
| Michael Gonnella | Director |
| Ian Goodall | Director |
| Martin Lang | Director |
| Ebony Myles Berry | Director |
| Botta A. Nicholas | Director |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
Cayman Corporate Centre 27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman, E9, KY1-9008
Phone: 212-813-3700
George Town, Grand Cayman, E9, KY1-9008
Phone: 212-813-3700