OAKTREE EMPLOYEE INVESTMENT FUND, L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-084/8/26 | Amended | $100,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-04-084/8/26 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-03-273/27/26 | Amended | $28,505,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-03-273/27/26 | Amended | $14,426,826 | $200,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-03-273/27/26 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-03-273/27/26 | Amended | $9,029,446 | $100,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-244/24/25 | Amended | $4,885,000 | $4,885,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-244/24/25 | Amended | $14,845,000 | $14,845,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-084/8/25 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-084/8/25 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-084/8/25 | Amended | $100,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-03-283/28/25 | Amended | $8,929,446 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-03-283/28/25 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-03-283/28/25 | Amended | $28,505,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-03-283/28/25 | Amended | $14,226,826 | $500,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-09-309/30/24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-09-309/30/24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-09-309/30/24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-254/25/24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-254/25/24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-114/11/24 | Amended | $100,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-114/11/24 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-03-283/28/24 | Amended | $8,929,446 | $1,240,314 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-03-283/28/24 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-03-283/28/24 | Amended | $28,505,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-03-283/28/24 | Amended | $13,726,826 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-04-114/11/23 | Amended | $100,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-04-114/11/23 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-03-293/29/23 | Amended | $28,505,000 | $1,300,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-03-293/29/23 | Amended | $7,689,132 | $800,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-03-293/29/23 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-03-293/29/23 | Amended | $13,726,826 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-04-064/6/22 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-04-054/5/22 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | $27,205,000 | $800,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | $100,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | $6,889,132 | $125,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-223/22/22 | Amended | $13,726,826 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | $26,405,000 | $1,700,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | $13,726,826 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-243/24/21 | Amended | $6,764,132 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-12-0112/1/20 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-12-0112/1/20 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-11-1211/12/20 | Amended | $3,475,000 | $3,475,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-11-1211/12/20 | Amended | $1,130,000 | $1,130,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-06-246/24/20 | Amended | $230,000 | $230,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-06-186/18/20 | Amended | $1,480,000 | $1,480,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-06-186/18/20 | Amended | $575,000 | $575,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-303/30/20 | Amended | $13,726,826 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-303/30/20 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-303/30/20 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-303/30/20 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-303/30/20 | Amended | $24,705,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-03-253/25/20 | Amended | $6,764,132 | $25,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-11-1211/12/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-11-1211/12/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-09-049/4/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-07-237/23/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-286/28/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-286/28/19 | New | $500,000 | $500,000 | Equity Only | 06b 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-266/26/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-196/19/19 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | $6,739,132 | $250,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | $24,705,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | $13,726,826 | $5,961,624 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-054/5/19 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-12-2012/20/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-12-2012/20/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-12-2012/20/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-12-2012/20/18 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-05-015/1/18 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | $7,765,202 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | $6,489,132 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | $24,705,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-054/5/18 | Amended | $525,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-074/7/17 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-074/7/17 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $525,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $6,489,132 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $24,705,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $7,765,202 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-02-232/23/17 | New | $150,000 | $150,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-12-0212/2/16 | Amended | $24,705,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-12-0212/2/16 | Amended | $6,489,132 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-12-0212/2/16 | Amended | $525,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-12-0212/2/16 | Amended | $7,765,202 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-12-0212/2/16 | Amended | $50,000 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-10-2410/24/16 | New | $50,000 | $50,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-10-1410/14/16 | New | $7,110,000 | $7,110,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Showing the 100 most recent filings. View the complete filing history at the SEC.
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Kevin Clayton | Executive |
| John B. Frank | Executive |
| Stephen A. Kaplan | Executive |
| Bruce A. Karsh | Executive |
| Lawrence Keele | Executive |
| David M. Kirchheimer | Executive |
| Daniel Levin | Executive |
| Dan Levin | Executive |
| Howard S. Marks | Executive |
| Richard Masson | Executive |
| Todd Molz | Executive |
| N/A N/A Oaktree Capital Management, L.P. | Promoter |
| N/A N/A Oaktree Employee Investment Fund Gp, L.P. | Executive |
| Robert O'leary | Executive |
| Armen Panossian | Executive |
| Sheldon Stone | Executive |
| Jay Wintrob | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
333 South Grand Avenue 28 Th Floor
Los Angeles, CA, 90071
Phone: 213 830 6300
Los Angeles, CA, 90071
Phone: 213 830 6300