Form D · Other Real Estate
New York Power DST
Oak Brook, IL · CIK 0001524450
Offering snapshot reported Jan 9, 2012 · SEC filing
- Reported sold
- $11.9M Offering amount: $11.9M
- Investors reported
- 98 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $25K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Jun 22, 2011 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$10,874,349 → $11,850,000
- Reported investors90 → 98
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2012 | Amendment | $11,850,000 | $975,651vs Oct 12, 2011 | 98 | SEC filing |
| Oct 12, 2011 | Amendment | $10,874,349 | $2,057,936vs Sep 20, 2011 | 90 | SEC filing |
| Sep 20, 2011 | Amendment | $8,816,413 | $732,288vs Sep 1, 2011 | 74 | SEC filing |
| Sep 1, 2011 | Amendment | $8,084,125 | $970,620vs Aug 24, 2011 | 64 | SEC filing |
| Aug 24, 2011 | Amendment | $7,113,505 | $1,652,010vs Aug 10, 2011 | 59 | SEC filing |
| Aug 10, 2011 | Amendment | $5,461,495 | $2,179,560vs Jul 27, 2011 | 46 | SEC filing |
| Jul 27, 2011 | Amendment | $3,281,935 | $2,455,002vs Jul 7, 2011 | 30 | SEC filing |
| Jul 7, 2011 | Initial | $826,933 | No comparison | 9 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Other
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $830K (estimated)
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-162429
Beneficial interests in Delaware Statutory Trust reflecting beneficial interests in real estate.
This response is based on the assumption that the full amount of the potential sales commissions will be earned and paid.
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| Robert S. Smith | 1412333 | Concorde Investment Services, LLC · CRD 151604 |
| Peter Fisher | 1259923 | Investacorp, Inc. · CRD 7684 |
| Dennis I. Weiss | 462338 | American Investors Company · CRD 38 |
| Jonathan R. Creighton | 1495897 | Concorde Investment Services, LLC · CRD 151604 |
| Joshua P. Ungerecht | 5183573 | Nelsonreid, Inc. · CRD 45503 |
| Donald S. Meredith | 1867703 | Concorde Investment Services, LLC · CRD 151604 |
| John A. Doane | 4083486 | Detwiler Fenton & Co. · CRD 1794 |
| Charles W. Fowler | 4750998 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Thomas D. Sanders | 1280319 | Centaurus Financial, Inc. · CRD 30833 |
| John G. Chess | 4812430 | Investacorp, Inc. · CRD 7684 |
| Billy E. Foster | 1013897 | United Planners' Financial Services of America · CRD 20804 |
| Gary G. Benson | 1182211 | NPB Financial Group, LLC · CRD 137743 |
| Donald L. Hartmann | 1003231 | JRL Capital Corporation · CRD 10225 |
| James H. Fehlberg | 205539 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Donovan T. Kelly | 2622366 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Scott Parker Inabnet | 4603481 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Ryan A. Weber | 2665254 | Capital Analysts, Incorporated · CRD 5478 |
| Patrick R. Conway | 1337831 | Investacorp, Inc. · CRD 7684 |
| Greg S. Bowen | 2328903 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Douglas K. Perry | 2260883 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Robert J. Luna | 3165706 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Barry W. LeMay | 306332 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Warren J. Thomas | 2299254 | Nelsonreid, Inc. · CRD 45503 |
| Shannon P. Simon | 5621092 | American Portfolio Financial Services, Inc. · CRD 18487 |
| Robert A. Burch, Sr. | 1045257 | Proequities, Inc. · CRD 15708 |
| James R. Armagost | 7157 | VSR Financial Services, Inc. · CRD 14503 |
| Tomas J. Velken | 1600404 | Sigma Financial Corporation · CRD 14303 |
| Kate M. King | 4654157 | Centaurus Financial, Inc. · CRD 30833 |
| Charles E. Carrick | 1330091 | Proequities, Inc. · CRD 15708 |
| Thomas J. Goodson | 1332233 | Securities America, Inc. · CRD 10205 |
| David C. Gossling | 2545451 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Matthew E. Roberson | 3090052 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Derek B. Ferriera | 1290274 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Timothy J. McIlwain | 4375778 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Michael C. Stickney | 718622 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Mark T. Strassburger | 848379 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Chad M. Tusa | 4524325 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Ewald M. Von Kanel | 1394888 | Summit Brokerage Services, Inc. · CRD 34643 |
| Brian O'Dell | 4685065 | Summit Brokerage Services, Inc. · CRD 34643 |
| Jay J. Meyer | 333118 | Landolt Securities, Inc. · CRD 28352 |
| Cheryl L. Jaques | 306332 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Dennis M. Eichinger | 1649338 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| David B. Levinson | 705929 | Newport Coast Securities, Inc. · CRD 16944 |
| Byron J. Ishiwata | 4610456 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Steven D. Duncan | 3137617 | Ameriprise Financial Services, Inc. · CRD 6363 |
| Thomas E. Burns, III | 36422 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Forrest J. Padilla | 4804740 | Independent Financial Group, LLC · CRD 7717 |
| Dana A. Westenhaver | 51560613 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Anita L. Lester | 4478199 | Concorde Investment Services, LLC · CRD 151604 |
Source: Form D, filed Jan 9, 2012. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Capital Corporation Inland Private | Promoter |
| Power, L.L.C. New York | Promoter |
| Power Exchange, L.L.C. New York | Promoter |
Issuer details
Industry: Other Real Estate (See others in industry)
Address:
2901 Butterfield Road
Oak Brook, IL, 60523
Oak Brook, IL, 60523