Neuroflow, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-2810/28/22 | New | $25,494,170 | $25,494,170 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-01-201/20/21 | New | $10,984,077 | $10,984,077 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-12-1712/17/19 | New | $6,944,996 | $6,944,996 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-08-278/27/18 | New | $1,110,500 | $1,110,500 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-10-1010/10/17 | New | $906,250 | $906,250 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Mark Goldstein | Director |
| Mark Mc Adoo | Director |
| Mark Miller | Director |
| Christopher Molaro | Director, Executive |
| Adam Pardes | Director, Executive |
| Enrico Picazzo | Director |
| Alan Wayne Tamarelli | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
11601 Market St, Suite 1500
Philadelphia, PA, 19103
Phone: 267.319.8045
Philadelphia, PA, 19103
Phone: 267.319.8045