Napier Park Eton Fund US Feeder LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
280 Park Avenue, 3rd Floor
New York, NY, 10017
Phone: 212-235-0700
New York, NY, 10017
Phone: 212-235-0700
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | Amended | $315,883,506 | $10,521,018 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2025-02-14 | Amended | $305,362,488 | $67,477,691 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-02-14 | Amended | $237,884,797 | $61,444,797 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-02-14 | Amended | $176,440,000 | $565,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-02-14 | Amended | $175,875,000 | $1,500,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-02-12 | Amended | $174,375,000 | $6,675,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2020-02-13 | Amended | $167,700,000 | $3,400,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-02-13 | Amended | $164,300,000 | $5,700,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-02-13 | Amended | $158,600,000 | $52,700,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-02-13 | Amended | $105,900,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-02-12 | Amended | $105,900,000 | $12,988,300 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-02-13 | Amended | $92,911,700 | $8,851,700 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-02-13 | Amended | $84,060,000 | $68,560,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-02-13 | New | $15,500,000 | $15,500,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Jonathan Dorfman | Executive |
| Timothy Greatorex | Executive |
| Napier Park Global Capital Delaware Llc | Executive |
| Napier Park Global Capital Delaware Llc Napier Park Global Capital Delaware Llc | Executive |
| N/A Napier Park Global Capital Delaware Llc | Executive |
| N/A Napier Park Global Capital Gmb H | Executive |
| N/A Napier Park Global Capital Ltd. | Executive |
| Napier Park Global Capital Ltd. | Executive |
| Napier Park Global Capital (Us) Lp | Executive |
| N/A Napier Park Global Capital (Us) Lp | Executive |
| James O'brien | Executive |
| Michael Williams | Executive |