Mountainworks LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
212 Glen Road
Mountainside, NJ, 07092
Phone: 908-723-1972
Mountainside, NJ, 07092
Phone: 908-723-1972
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Amended | $58,780 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2025-07-18 | Amended | $73,945 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2024-08-08 | Amended | $80,256 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2023-07-05 | Amended | $108,203 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2022-07-06 | Amended | $105,438 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2021-06-30 | Amended | $261,615 | $0 | Other | SEC link | |
| 2020-06-30 | Amended | $113,056 | $49,181 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2019-06-26 | Amended | $63,875 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2018-07-05 | Amended | $85,872 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2017-06-30 | Amended | $72,955 | $28,683 | Other | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
| 2016-07-19 | New | $35,192 | $35,192 | Equity Only | 06b 3C 3C.1 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Justin Polce | Executive, Promoter |