Form D · Other Real Estate
LV M VENTURE HOLDINGS DST
Oak Brook, IL · CIK 0001448276
Offering snapshot reported Jan 6, 2011 · SEC filing
- Reported sold
- $30.1M Offering amount: $37.8M
- Investors reported
- 127 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $200K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Sep 26, 2008 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$26,549,468 → $30,116,601
- Reported investors116 → 127
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 2011 | Amendment | $30,116,601 | $3,567,133vs Nov 19, 2010 | 127 | SEC filing |
| Nov 19, 2010 | Amendment | $26,549,468 | $2,137,152vs Jun 24, 2010 | 116 | SEC filing |
| Jun 24, 2010 | Amendment | $24,412,316 | $4,381,191vs Feb 23, 2010 | 99 | SEC filing |
| Feb 23, 2010 | Amendment | $20,031,125 | $1,464,212vs Jan 7, 2010 | 82 | SEC filing |
| Jan 7, 2010 | Amendment | $18,566,913 | $5,870,008vs Jun 26, 2009 | 73 | SEC filing |
| Jun 26, 2009 | Amendment | $12,696,905 | $250,000vs May 8, 2009 | 42 | SEC filing |
| May 8, 2009 | Amendment | $12,446,905 | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Apr 23, 2009 | Amendment | $12,271,905 | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Mar 31, 2009 | Amendment | $12,096,905 | No comparison | Not reported | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Other
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- Yes
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $2.27M
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-123583
Beneficial interests in Delaware Statutory Trust reflecting beneficial interests in real estate.
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| David A. Langan | 3183316 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Alan R. Hodgson | 1695013 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Carol L. King | 4890394 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Kurt A. Faasse | 3219742 | Royal Securities Company · CRD 10702 |
| Darryl J. Wolff, Sr. | 2824029 | FSC Securities Corporation · CRD 7461 |
| Nathan L. Rewerts | 2913269 | Investment Planners, Inc. · CRD 18557 |
| Thomas P. Feldner | 2768753 | Capital Financial Services, Inc. · CRD 8408 |
| David R. Bjork | 2243192 | Capital Financial Services, Inc. · CRD 8408 |
| Scott S. Brown | 4322420 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Allen G. McKell | 2494700 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Toni L. Sutherland | 2729672 | Independent Financial Group, LLC · CRD 7717 |
| Jeremy A. Kisner | 2052115 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Daniel L. Whittenburg | 2181920 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Michael L. Markey | 320042 | American Investors Company · CRD 38 |
| Mary A. O'Connor | 4320083 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Brett E. Jenson | 4048577 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Patrick R. Conway | 1337831 | Investacorp, Inc. · CRD 7684 |
| Edward C. Rusnak | 4981734 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Michelle L. Cable | 5558028 | Hornor, Townend & Kent, Inc. · CRD 4031 |
| Joseph D. Spagnoli | 1781887 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| Frank J. Eberhart | 2798858 | The Investment Center, Inc. · CRD 17839 |
| Terry A. Vrieze | 455952 | Broker Dealer Financial Services Corp. / Successful Resource Management · CRD 8073 |
| Jason B. Vanclef | 5096529 | VFG Securities, Inc. · CRD 15121 |
| Richard A. McCollam | 1419048 | Royal Alliance Associates, Inc. · CRD 23131 |
| Kathleen J. Tarr | 4215307 | Royal Alliance Associates, Inc. · CRD 23131 |
| Edward C. Yegen, Jr. | 801074 | Triad Advisors, Inc. · CRD 25803 |
| Steven C. Schmidt | 1356929 | Sagepoint Financial, Inc. · CRD 133763 |
| Robert A. Cannon | 2765289 | Pacific West Securities, Inc. · CRD 6390 |
| John P. Siciliano, Jr. | 711119 | Invest Financial Corporation · CRD 12984 |
| Christopher T. Wendel | 1930870 | WRP Investments, Inc. · CRD 7365 |
| Shirley J. Ju | 1612247 | Steven L. Falk & Associates, Inc. · CRD 14297 |
| Robert E. Luchsinger | 1907257 | Questar Capital Corporation · CRD 43100 |
| Bruce S. Hesse | 2638672 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Tomas J. Velken | 1600404 | Sigma Financial Corporation · CRD 14303 |
| David J. Levenstein | 2908647 | Prime Capital Securities, Inc. · CRD 18334 |
| Michael T. Janis | 5308832 | Madison Avenue Securities, Inc. · CRD 23224 |
| Scott A. Thomas | 2919642 | Western International Securities, Inc. · CRD 39262 |
| Peter I. Shusterman | 1460819 | Sagepoint Financial, Inc. · CRD 133763 |
| Andrew L. Carroll | 5171314 | Money Concepts Capital Corp · CRD 12963 |
| David A. Comstock | 4225334 | Money Concepts Capital Corp · CRD 12963 |
| Stewart J. Viets | 708261 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Joseph H. Sterling | 1101378 | Geneos Wealth Management, Inc. · CRD 120894 |
| Phillip J. Cordano | 4284355 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Deanna R. Pickering | 4902439 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Arlon R. Enmeier | 1000999 | Securities America, Inc. · CRD 10205 |
| Timothy L. Pearson | 3180636 | Sammon Securities Company, LLC · CRD 115368 |
| Chester Ju | 4695963 | Steven L. Falk & Associates, Inc. · CRD 14297 |
| Ryan T. Fleming | 4378425 | Hornor, Townsend & Kent, Inc. · CRD 4031 |
| Lloyd M. Johnston | 1626695 | Capital Financial Services, Inc. · CRD 8408 |
| Julie L. Bradsher | 5230771 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| John H. Ferguson | 4947624 | Steven L. Falk & Associates, Inc. · CRD 14297 |
| Joseph G. Michaletz | 1327534 | Triad Advisors, Inc. · CRD 25803 |
| Craig C. Babineaux | 4066596 | 1st Global Capital Corp. · CRD 30349 |
| Kathleen J. Clarida | 4479835 | Money Concepts Capital Corp · CRD 12963 |
| Terry L. Sanders | 1023022 | Lincoln Financial Advisors Corporation · CRD 3978 |
| Steven M. Netzel | 2863170 | Madison Avenue Securities, Inc. · CRD 23224 |
| Kirk M. Balin | 4590715 | Securities Service Network, Inc. · CRD 13318 |
| Donald I. Kuhs, Jr. | 726678 | Royal Alliance Securities Associates, Inc. · CRD 23131 |
| William P. Knoll | 1210246 | Associated Financial Services, Inc. · CRD 1121 |
| John W. Goff | 1919761 | Investacorp, Inc. · CRD 7684 |
| Jonathan R. Creighton | 1495897 | Omni Brokerage, Inc. · CRD 16878 |
| Zoltan R. Posa | 4277093 | Independent Financial Group, LLC · CRD 7717 |
Source: Form D, filed Jan 6, 2011. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Real Estate Exchange Corporation Inland | Promoter |
| Capital Corporation Inland Private | Promoter |
| Exchange Venture, L.L.C. Lv M | Promoter |
| 1031 Venture, L.L.C. Lv M | Promoter |
Issuer details
Industry: Other Real Estate (See others in industry)
Address:
2901 Butterfield Road
Oak Brook, IL, 60523
Oak Brook, IL, 60523