Form D · Other Technology
LITHIUM TECHNOLOGIES, INC.
San Francisco, CA · CIK 0001386466
Offering snapshot reported Apr 8, 2014 · SEC filing
- Reported sold
- $86.5M Indefinite offering
- Investors reported
- 90 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $0 Reported outside-investor minimum
- First sale
- Mar 25, 2014 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2014 | Initial | $86,455,857 | No comparison | 90 | SEC filing |
| Oct 22, 2012 | Initial | $5,616,000 | No comparison | 29 | SEC filing |
| Jan 9, 2012 | Initial | $35,651,509 | No comparison | 15 | SEC filing |
| Jul 7, 2010 | Amendment | $27,250,012 | $4,000,001vs May 20, 2010 | 6 | SEC filing |
| May 20, 2010 | Amendment | $23,250,011 | $5,250,004vs Dec 29, 2009 | 5 | SEC filing |
| Dec 29, 2009 | Initial | $18,000,007 | No comparison | 5 | SEC filing |
| Jun 5, 2008 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Apr 20, 2007 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Apr 9, 2007 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Jan 10, 2007 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity
- Exemptions
- 06b
- Duration over one year
- No
- Business combination
- Yes
- Sales commissions
- $0
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-215122
Source: Form D, filed Apr 8, 2014. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Nader Alizadeh | Executive |
| Carlton Baab | Executive |
| Vicki Bernholz | Executive |
| Mark Culhane | Executive |
| Sanjay Dholakia | Executive |
| Mike Dinsdale | Executive |
| Jim Drill | Executive |
| Peter Fenton | Director |
| Lyle Fong | Director, Executive |
| Charles Hough | Executive |
| Doug Jones | Executive |
| Katy Keim | Executive |
| Catherine Keim | Executive |
| Misha Logvinov | Executive |
| Jeffrey Miller | Director |
| Ravi Mohan | Director |
| Geoffrey Moore | Director |
| Gordon Ritter | Director |
| Brooke Seawell | Director |
| Peter Sonsini | Director |
| Robert Tarkoff | Director, Executive |
| Bruno Teuber | Executive |
| Ed Van Siclen | Executive |
| Richard Yanowitch | Director |
Issuer details
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
225 Bush Street, 15th Floor
San Francisco, CA, 94104
San Francisco, CA, 94104