Incode Technologies, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-169/16/26 | New | $36,999,992 | $36,999,992 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-12-2312/23/21 | New | $74,021,544 | $74,021,544 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-12-2312/23/21 | New | $60,040,528 | $60,040,528 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-03-263/26/21 | New | $29,979,256 | $29,979,256 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Ricardo Amper | Director, Executive |
| Alexander Crisses | Director |
| Martin Escobari | Director |
| Jesse Franklin | Executive |
| Roman Karatchinski | Director, Executive |
| Thomas Rubens | Director |
| John Somorjai | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
101 Mission Street, Suite 900
San Francisco, CA, 94105
Phone: (650) 446-3444
San Francisco, CA, 94105
Phone: (650) 446-3444