Cue Biopharma, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-227/22/26 | New | $49,999,927 | $49,999,927 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-145/14/26 | New | $29,999,992 | $29,999,992 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-2111/21/22 | New | $29,999,993 | $29,999,993 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-12-3012/30/16 | Amended | $16,414,900 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-12-2212/22/16 | New | $20,000,000 | $16,414,900 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-06-196/19/15 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-06-196/19/15 | New | $10,000,000 | $10,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Steven Almo | Executive |
| Daniel Baker | Executive |
| Dominic Borie | Executive |
| Jill M. Broadfoot | Director |
| Daniel Camardo | Director |
| Rodolfo Chaparro | Executive |
| Anthony Digiandomenico | Director |
| Anthony Di Giandomenico | Director |
| Frederick Driscoll | Director |
| Aaron Fletcher | Director |
| Pamela Garzone | Director |
| Cameron Gray | Director |
| Tamar Howson | Director |
| Peter Kiener | Director |
| Shao Lee Lin | Director, Executive |
| Christopher Marlett | Director |
| Steven Mcknight | Director |
| Viola Meehan | Director |
| Michael Meluzio | Executive |
| Kerri Ann Millar | Executive |
| Frank Morich | Director |
| Patricia Nasshorn | Executive |
| Daniel R. Passeri | Director, Executive |
| Ken Pienta | Executive |
| Sumita Ray | Executive |
| Colin Sandercock | Executive |
| Pasha Sarraf | Director |
| Gary Schuman | Executive |
| Ronald Seidel Iii | Executive |
| Barry Simon | Director |
| Anish Suri | Executive |
| Patrick Verheyen | Director |
| Amy Wang | Director |
Industry: Biotechnology (See others in industry)
Address:
40 Guest Street
Boston, MA, 02135
Phone: 617-949-2680
Boston, MA, 02135
Phone: 617-949-2680