iCapital U.S. Core Partners Access Fund, L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-271/27/26 | Amended | $80,020,944 | Unknown | Other | SEC linkSEC | |
| 2025-01-271/27/25 | Amended | $65,645,944 | $24,945,944 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-02-062/6/24 | Amended | $40,700,000 | $450,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-01-051/5/23 | Amended | $40,250,000 | $4,850,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-11-1911/19/21 | Amended | $35,400,000 | $15,400,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-10-0710/7/20 | Amended | $20,000,000 | $11,500,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-10-1110/11/19 | New | $8,500,000 | $8,500,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| N/A Icapital Pe Gp, Llc | Promoter |
| Justin Lioi | Executive |
| Michael Stanton | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
C/O Compliance Department 60 East 42 Nd Street, 28 Th Floor
New York, NY, 10165
Phone: 212-994-7400
New York, NY, 10165
Phone: 212-994-7400