Form D · Oil and Gas
HUSKY VENTURES, INC.
Oklahoma City, OK · CIK 0001522561
Offering snapshot reported Aug 28, 2019 · SEC filing
- Reported sold
- Yet to sell Offering amount: $4.86M
- Investors reported
- 0 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $10K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Yet to occur As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2019 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 12, 2019 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Mar 5, 2019 | Initial | $0 | No comparison | 0 | SEC filing |
| Mar 5, 2019 | Amendment | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 10, 2018 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 23, 2017 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 18, 2017 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 23, 2016 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| May 31, 2016 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Dec 23, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Dec 23, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Dec 23, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Dec 1, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Nov 13, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 16, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 16, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 16, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Sep 22, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 25, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 25, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 25, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 19, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 19, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 19, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 6, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 6, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jul 28, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 27, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 27, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 25, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| May 14, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 24, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 23, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 17, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 15, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 14, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 4, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 27, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 27, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 27, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 18, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 14, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 13, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 13, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 12, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 5, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jan 28, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jan 7, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jan 3, 2014 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Nov 22, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Nov 21, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Nov 18, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 21, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 15, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Sep 17, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Sep 11, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Aug 8, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 5, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| May 23, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Apr 16, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 26, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 19, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jan 2, 2013 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Dec 21, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Nov 26, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Oct 31, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Sep 24, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jul 25, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| May 18, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Feb 24, 2012 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Sep 13, 2011 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
| Jun 10, 2011 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Mineral property
- Exemptions
- 06b
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $0 (estimated)
- Finders' fees
- $0 (estimated)
- Form D file number
- 021-347593
Source: Form D, filed Aug 28, 2019. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Charles V. Long | Executive |
| William Pettinati | Promoter |
| John Vaile | Promoter |
Issuer details
Industry: Oil and Gas (See others in industry)
Address:
5800 Nw 135 Th Street
Oklahoma City, OK, 73142
Oklahoma City, OK, 73142