HedgeForum Pentwater, LLC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-2511/25/25 | Amended | $39,555,885 | $250,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-194/19/24 | Amended | $39,305,885 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-05-045/4/21 | Amended | $39,305,886 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-313/31/21 | Amended | $39,305,886 | $2,234,117 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-07-217/21/17 | Amended | $37,071,768 | $800,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-02-182/18/16 | Amended | $36,271,768 | $6,760,666 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-02-132/13/15 | Amended | $29,511,102 | $18,274,858 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-01-281/28/14 | Amended | $11,236,244 | $7,986,244 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-06-186/18/13 | Amended | $3,250,000 | $3,050,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-01-141/14/13 | New | $200,000 | $200,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| N/A Amacar Cpo, Inc. | Promoter |
| Karla L. Boyd | Executive |
| N/A Citi Global Alternatives, Llc | Promoter |
| N/A Citi Private Advisory, Llc | Promoter |
| Evelyn Echevarria | Executive |
| N/A European Investment Management Services, Inc. | Promoter |
| European Investment Management Services, Inc. | Promoter |
| Julie A. Gilbert | Executive |
| I Capital Global Alternatives, Llc | Promoter |
| Douglas K. Johnson | Executive |
| Robert S. Mautner | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
C/O Compliance Department 60 East 42nd Street, 28th Floor
New York, NY, 10165
Phone: 2129947400
New York, NY, 10165
Phone: 2129947400