Grosvenor Opportunistic Credit Fund III (TI), L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-261/26/21 | Amended | $69,030,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-01-281/28/20 | Amended | $69,030,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-01-291/29/19 | Amended | $69,030,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-08-178/17/17 | Amended | $69,030,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-10-2110/21/14 | Amended | $69,030,000 | $35,335,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-10-2110/21/13 | New | $33,695,000 | $33,695,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Ivaldo Basso | Executive |
| Pamela Bentley | Executive |
| Dasha S. Dwin | Executive |
| Lilly Farahnakian | Executive |
| Eric A. Felton | Executive |
| N/A Gcm, L.L.C. ("Gcm") | Promoter |
| N/A Grosvenor Capital Management, L.P. ("Grosvenor") | Promoter |
| N/A Grosvenor Holdings, L.L.C. | Promoter |
| Joseph D. Gutman | Executive |
| Sandra Hurse | Executive |
| Francis Idehen | Executive |
| Jonathan R. Levin | Executive |
| Eric Levin | Executive |
| Paul A. Meister | Executive |
| Burke J. Montgomery | Executive |
| Joseph H. Nesler | Executive |
| Frederick Pollock | Executive |
| Michael J. Sacks | Executive |
| Stacie Selinger | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
900 North Michigan Avenue Suite 1100
Chicago, IL, 60611
Phone: 312-506-6500
Chicago, IL, 60611
Phone: 312-506-6500