Generate Capital, PBC
Industry: Other Energy (See others in industry)
Address:
560 Davis Street, Suite 250
San Francisco, CA, 94111
Phone: 415-360-3063
San Francisco, CA, 94111
Phone: 415-360-3063
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | Amended | $1,321,007,756 | $249,999,956 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-12-22 | Amended | $1,071,007,800 | $7,549,845 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-12-05 | Amended | $1,063,457,955 | $32,578,614 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-07-05 | Amended | $1,030,879,341 | $107,099,934 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-02-14 | Amended | $923,779,407 | $43,174,952 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-01-06 | New | $880,604,455 | $880,604,455 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-08-27 | Amended | $1,999,999,995 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2021-05-07 | New | $1,084,629,455 | $1,084,629,455 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-06-19 | Amended | $963,830,178 | $99,999,993 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-04-08 | Amended | $863,830,185 | $210,449,976 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-01-14 | New | $653,380,209 | $653,380,209 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-29 | New | $53,103,600 | $53,103,600 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-09-22 | New | $199,000,000 | $199,000,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Raj Atluru | Director |
| Rajesh Atluru | Director |
| Judy Bornstein | Executive |
| Darryl Carbonaro | Executive |
| Derek Chu | Director |
| Jeff Colin | Director |
| Jason Fish | Director |
| Marcus Frampton | Director |
| Matan Friedman | Director, Executive |
| Susan E. Gonzalez | Director |
| Josh Green | Director |
| Ross Israel | Director |
| Scott Jacobs | Director, Executive |
| Kristine Janhunen | Executive |
| Lynn Jurich | Director |
| Richard Kauffman | Director |
| Brian Lehman | Executive |
| Nam T. Nguyen | Executive |
| Kristin G. Richmond | Director |
| Jigar Shah | Director, Executive |
| William Sonneborn | Executive |
| Jack Stark | Executive |