General Atlantic Partners 100, L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-253/25/26 | Amended | $12,555,868,387 | $1,505,030,055 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-03-253/25/25 | Amended | $11,050,838,332 | $2,002,941,778 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-03-253/25/24 | Amended | $9,047,896,554 | $1,196,276,727 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-03-233/23/23 | Amended | $7,851,619,827 | $1,545,215,502 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-03-233/23/22 | Amended | $6,306,404,325 | $1,795,706,447 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-04-154/15/21 | Amended | $4,510,697,878 | $399,000,126 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-01-271/27/21 | Amended | $4,111,697,752 | $1,230,109,885 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-01-271/27/20 | Amended | $2,881,587,867 | $1,246,698,285 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-01-251/25/19 | Amended | $1,634,889,582 | $855,517,420 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-02-022/2/18 | Amended | $779,372,162 | $779,372,162 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-274/27/17 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| John Bernstein | Executive, Promoter |
| Frank Brown | Executive, Promoter |
| Torbjorn Caesar | Executive, Promoter |
| Gabriel Caillaux | Executive, Promoter |
| Chris Caulkin | Executive, Promoter |
| Andrew Crawford | Executive, Promoter |
| Alex Crisses | Executive, Promoter |
| Steven Denning | Executive, Promoter |
| Michelle Dipp | Executive, Promoter |
| Mark Dzialga | Executive, Promoter |
| Roni Elchahal | Executive, Promoter |
| Martin Escobari | Executive, Promoter |
| Pamela Fang | Executive, Promoter |
| Andrew Ferrer | Executive, Promoter |
| Wai Hoong Fock | Executive, Promoter |
| William E. Ford | Executive, Promoter |
| General Atlantic Gen Par, L.P. | Executive |
| General Atlantic Llc | Executive |
| General Atlantic Service Company, Llc | Promoter |
| General Atlantic Service Company, L.P. | Promoter |
| Aaron Goldman | Executive, Promoter |
| David Hodgson | Executive, Promoter |
| Rene Kern | Executive, Promoter |
| Jonathan Korngold | Executive, Promoter |
| Chris Lanning | Executive, Promoter |
| Christopher G. Lanning | Executive, Promoter |
| Anton Levy | Executive, Promoter |
| Peter Munzig | Executive, Promoter |
| Thomas Murphy | Executive, Promoter |
| Sandeep Naik | Executive, Promoter |
| Joern Nikolay | Executive, Promoter |
| Andrew Pearson | Executive, Promoter |
| Shantanu Rastogi | Executive, Promoter |
| David Rosenstein | Executive, Promoter |
| Ashish Saboo | Executive, Promoter |
| Paul Stamas | Executive, Promoter |
| Tanzeen Syed | Executive, Promoter |
| Edward Graves Tompkins | Executive, Promoter |
| Graves Tompkins | Executive, Promoter |
| Robbert Vorhoff | Executive, Promoter |
| Nicholas Robbert Vorhoff | Executive, Promoter |
| Ke Wei | Executive, Promoter |
| Chi Eric Zhang | Executive, Promoter |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
C/O General Atlantic Service Company, Lp 55 East 52 Nd Street, 33 Rd Floor
New York, NY, 10055
Phone: 212-715-4000
New York, NY, 10055
Phone: 212-715-4000