GCM Grosvenor Opportunistic Credit Fund IV, Ltd.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-016/1/21 | Amended | $676,775,800 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-06-026/2/20 | Amended | $676,775,800 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-06-036/3/19 | Amended | $676,775,800 | $676,089,950 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-204/20/17 | Amended | $685,850 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-02-052/5/15 | New | $35,200,000 | $685,850 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Ivaldo Basso | Executive |
| Pamela Bentley | Executive |
| Dasha S. Dwin | Executive |
| Lilly Farahnakian | Executive |
| Eric A. Felton | Executive |
| N/A Gcm Fiduciary Services, Llc | Director |
| N/A Gcm, L.L.C. | Promoter |
| N/A Grosvenor Capital Management, L.P. | Director, Promoter |
| N/A Grosvenor Capital Management, L.P. ("Grosvenor") | Promoter |
| N/A Grosvenor Holdings, Llc | Promoter |
| Joseph D. Gutman | Executive |
| Sandra Hurse | Executive |
| Francis Idehen | Executive |
| Eric Levin | Executive |
| Jonathan R. Levin | Executive |
| Paul A. Meister | Executive |
| Burke J. Montgomery | Executive |
| Joseph H. Nesler | Executive |
| Frederick Pollock | Executive |
| Cassandra Powell | Executive |
| Michael J. Sacks | Executive |
| Stacie Selinger | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
Maples Corporate Services Limited Ugland House, South Church Street
Grand Cayman, E9, KY1-1104
Phone: 312-506-6500
Grand Cayman, E9, KY1-1104
Phone: 312-506-6500