Fusion Fuel Green PLC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-138/13/26 | New | $1,525,000 | $1,525,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-065/6/26 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-02-262/26/26 | New | $2,600,000 | $2,600,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-07-257/25/25 | New | $1,300,000 | $1,300,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-07-247/24/25 | New | $4,300,000 | $4,300,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-01-221/22/25 | New | $250,000 | $250,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-01-211/21/25 | New | $1,281,250 | $1,281,250 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| John Paul Backwell | Director |
| Pierce Crosby | Director |
| Frederico Figueira De Chaves | Director, Executive |
| Frederico Figueira De Chaves | Director, Executive |
| Steven Gold | Director |
| Luisa Ingargiola | Director |
| Theresa Jester | Director |
| Gavin Jones | Executive |
| Rune Magnus Lundetrae | Director |
| James Passin | Director |
| Jeffrey Schwartz | Director, Executive |
Industry: Other Energy (See others in industry)
Address:
9 Pembroke Street Upper Dublin 2
Dublin, L2, D02 KR83
Phone: 353 1 961 9350
Dublin, L2, D02 KR83
Phone: 353 1 961 9350