Fraud Protection Network, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-229/22/26 | New | $400,000 | $400,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-06-156/15/26 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2026-04-174/17/26 | New | $200,000 | $200,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2026-01-121/12/26 | New | $1,150,000 | $1,150,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-08-288/28/25 | New | $225,000 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-06-026/2/25 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-05-155/15/25 | New | $80,000 | $80,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-03-313/31/25 | New | $500,000 | $500,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-02-192/19/25 | Amended | $325,000 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-02-192/19/25 | New | $650,000 | $650,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-2110/21/24 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-09-209/20/24 | Amended | $800,000 | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-05-155/15/24 | New | $1,150,000 | $800,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-03-283/28/24 | New | $253,000 | $253,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-03-253/25/24 | New | $300,000 | $300,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-01-251/25/24 | Amended | $375,000 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-04-124/12/23 | New | $1,250,000 | $1,250,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-01-271/27/23 | New | $375,000 | $325,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-07-247/24/20 | Amended | $2,310,000 | $955,000 | Equity and Debt | 06c | SEC linkSEC |
| 2019-07-157/15/19 | Amended | $1,355,000 | $1,280,000 | Equity and Debt | 06c | SEC linkSEC |
| 2018-06-206/20/18 | New | $75,000 | $75,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2018-05-025/2/18 | Amended | $3,163,750 | $650,000 | Equity and Debt | 06c | SEC linkSEC |
| 2017-12-0812/8/17 | Amended | $2,513,750 | $2,488,750 | Equity and Debt | 06c | SEC linkSEC |
| 2016-09-069/6/16 | Amended | $1,000,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-08-308/30/16 | Amended | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-08-178/17/16 | New | $25,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2016-08-168/16/16 | Amended | $948,930 | $836,430 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2015-07-107/10/15 | New | $112,500 | $112,500 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2015-06-106/10/15 | Amended | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2014-06-026/2/14 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-06-026/2/14 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2013-07-257/25/13 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Edward J. Margolin | Director, Executive |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
2980 Ne 207 Th Street Unit 509
Aventura, FL, 33180
Phone: 855-203-0683
Aventura, FL, 33180
Phone: 855-203-0683