Form D · Retailing
Forward Ventures, LLC
Seoul, M5 · CIK 0001494345
Offering snapshot reported Dec 10, 2014 · SEC filing
- Reported sold
- $300M Offering amount: $350M
- Investors reported
- 22 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $0 Reported outside-investor minimum
- First sale
- Nov 25, 2014 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2014 | Initial | $300,000,000 | No comparison | 22 | SEC filing |
| Aug 4, 2014 | Amendment | $120,000,000 | $23,999,995vs Jun 3, 2014 | 13 | SEC filing |
| Jun 3, 2014 | Initial | $96,000,005 | No comparison | 5 | SEC filing |
| Jan 2, 2014 | Initial | $106,679 | No comparison | 6 | SEC filing |
| Dec 12, 2011 | Initial | $18,049,887 | No comparison | 7 | SEC filing |
| Dec 20, 2010 | Amendment | $4,220,000 | $3,120,000vs Jul 8, 2010 | 18 | SEC filing |
| Oct 19, 2010 | Amendment | $1,400,000 | $300,000vs Jul 8, 2010 | 10 | SEC filing |
| Jul 8, 2010 | Initial | $1,100,000 | No comparison | 7 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity
- Exemptions
- 06b
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $0 (estimated)
- Finders' fees
- $0 (estimated)
- Form D file number
- 021-229823
Source: Form D, filed Dec 10, 2014. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Matthew Christensen | Director |
| James Dai | Executive |
| Bom Kim | Director, Executive |
| Eric Kim | Director |
| Marco Bong Sool Kim | Executive |
| Neil Mehra | Director |
| Neil Mehta | Director |
| Richard Song | Executive |
| Benjamin Sun | Director |
| Ben Sun | Director |
Issuer details
Industry: Retailing (See others in industry)
Address:
501 Teherhan Ro, Gangnam Gu
Seoul, M5, 135-526
Seoul, M5, 135-526