Form D · Oil and Gas
Energy Hunter Partners 2011-A, Ltd.
Lexington, KY · CIK 0001525003
Offering snapshot reported Jan 4, 2012 · SEC filing
- Reported sold
- $12.9M Offering amount: $12.9M
- Investors reported
- 240 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $14.1K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Nov 22, 2011 As reported in this filing
Fundraising history
Reported soldDates are filing dates, not cash receipt dates. Decreases are reported revisions, not evidence of withdrawals. Separate offering histories are not added together.
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
- Reported sold$3,462,635 → $12,889,937
- Reported investors55 → 240
- Minimum accepted$20,000 → $14,065
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 2012 | Amendment | $12,889,937 | $9,427,302vs Nov 23, 2011 | 240 | SEC filing |
| Dec 22, 2011 | Amendment | $5,591,705 | $2,129,070vs Nov 23, 2011 | 95 | SEC filing |
| Nov 23, 2011 | Amendment | $3,462,635 | No comparison | 55 | SEC filing |
| Aug 23, 2011 | Initial | Yet to sell | No comparison | 0 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity
- Exemptions
- 06
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $1.29M
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-164832
Paid by Magnum Hunter Production, Inc.
Sales compensation recipients
Scroll to see all columns →
| Recipient | CRD | Associated broker-dealer |
|---|---|---|
| Sara NG | 60523 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Lawrence W. Warren | 2714070 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Joseph Weinbauer | 2714070 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Trevor A. Lastoka | 4315982 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Mark Tannen | 4213248 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Steven Allison | 1982416 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Curtis Whipple | 1657643 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Robert H. Fitzsimmons | 1837056 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| John W. Goff | 1919761 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Garry Savage | 1195330 | Wall Street Strategies, Inc. · CRD 31268 |
| Scott Lehigh | 4420892 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Wendy Ellen Fleischmann | 5561064 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Derek N. Eichenwald | 4613771 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Gary W. Graham | 1185899 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Jay B. Gadberry | 1590885 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Bert A. Cooper | 2794706 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Sherry Hardin | 1388895 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Matthew Bell | 3091864 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Zenas Gurley | 232175 | Niedeger Tucker Bruner, Inc. · CRD 7425 |
| Karen Cady | 3167528 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Rick Reynolds | 860220 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Jim Reynolds | 4408485 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Dan Wong | 2926077 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Robert J. Fratesi | 1373072 | Arete Wealth Management, Inc. · CRD 44856 |
| James Szeszulski | 4851221 | Money Concepts Capital Corp. · CRD 12963 |
| George W. Scheidt | 412886 | American Investors Company · CRD 38 |
| J. Lee Greene Jr. | 2232914 | Arete Wealth Management, LLC · CRD 44856 |
| Bryan H. Pepper | 5040301 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| David Gott | 1915608 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Raymond C. Becker | 16399 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| James A. Paquette | 2164109 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Michael Hill | 3026108 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Frederick C. Goppert, Jr. | 1380383 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Larry W. Mosher | 1584299 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| James O. Conaway | 1920946 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Michael Roberts | 470058 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| JP Scott | 1109658 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Karine Beard | 1021375 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| David McAdams | 2626940 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Alex Paoletto | 864081 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Haynes L. Kendall, Jr. | 1274737 | Independent Financial Group · CRD 7717 |
| Dan Woog | 2926077 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Dennis Weiss | 462338 | American Investors Company · CRD 38 |
| Arni J. Diamond | 2667392 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Shawn B. Davis | 2911230 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| James Beakas | 1620001 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| F. Richard Matheis | 869179 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| John Potts | 836106 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Robert D'Agosta | 1903105 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Kenneth M. Solem | 1170236 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Cliff Duffield | 1412476 | Berthel Fisher & Company Financial Services, Inc. · CRD 13609 |
| Alan Dole | 4904989 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| David Saunders | 3219293 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Richard W. Stumpf | 1454350 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Keith Offel | 2570946 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Joe Hildebrand | 3106548 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Sean Clancy | 4981576 | Cambridge Investment Research, Inc. · CRD 39543 |
| Ronald M. Ivanick | 2406858 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Wendy Ellen Fleishman | 5561064 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| Robert I. Kully | 3212528 | Crown Capital Securities, L.P. · CRD 6312 |
| David Ingram | 5098944 | Independent Financial Group · CRD 7717 |
| Richard A. Kaufman | 1012069 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Arthur Benz | 4314723 | InvestaCorp, Inc. · CRD 7684 |
| Scot Landborg | 4555602 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Tom Wilkinson | 1016646 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Walter J. Goldthwaite | 1341218 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Walter E. Fletcher | 1440657 | JP Turner & Company · CRD 43177 |
| Randy Nitzsche | 1558954 | Northland Securities, Inc. · CRD 40258 |
| Gary Haack | 2796834 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
| Terry W. McLemore | 1363764 | WFG Investments, Inc. · CRD 22704 |
Source: Form D, filed Jan 4, 2012. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Jim Denny | Executive |
| Gary C. Evans | Director, Executive |
| Richard A. Farrell | Executive |
| Magnum Hunter Production, Inc. | Promoter |
| Ronald D. Ormand | Director, Executive |
| D. Michael Wallen | Executive |
Issuer details
Industry: Oil and Gas (See others in industry)
Address:
120 Prosperous Place, Suite 201
Lexington, KY, 40509
Lexington, KY, 40509