CytoDyn Inc.
Industry: Pharmaceuticals (See others in industry)
Address:
1111 Main Street, Suite 660
Vancouver, WA, 98660
Phone: 360-980-8524
Vancouver, WA, 98660
Phone: 360-980-8524
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | New | $18,600,392 | $18,600,392 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2022-09-19 | Amended | $21,771,535 | $19,881,535 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2022-04-25 | Amended | $1,890,000 | $0 | Equity Only | 06c | SEC link |
| 2022-04-22 | New | $1,890,000 | $1,890,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-12-03 | New | $11,361,000 | $11,361,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-09-16 | New | $2,872,000 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2020-12-16 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b | SEC link |
| 2020-12-16 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-04-07 | Amended | $7,570,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-03-30 | New | $882,000 | $882,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-02-14 | New | $7,570,000 | $7,570,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-11-12 | Amended | $7,788,000 | $4,542,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-04-02 | New | $3,246,000 | $3,246,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-09-10 | New | $13,199,385 | $13,199,385 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-02-28 | Amended | $17,643,452 | $16,443,552 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-11-16 | New | $1,199,900 | $1,199,900 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-06-14 | New | $1,150,000 | $1,150,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-05-11 | New | $4,301,500 | $4,301,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-23 | Amended | $33,268,465 | $31,295,965 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-10-05 | New | $2,693,800 | $2,693,800 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-07-14 | New | $1,972,500 | $1,972,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-05-14 | New | $3,281,050 | $3,281,050 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2013-10-29 | Amended | $14,500,000 | $11,292,740 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-09-25 | New | $3,207,260 | $3,207,260 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-08-05 | Amended | $7,788,250 | $1,880,000 | Equity and Debt | 06 | SEC link |
| 2013-02-15 | Amended | $5,908,250 | $208,250 | Equity and Debt | 06 | SEC link |
| 2012-10-16 | New | $5,700,000 | $5,700,000 | Equity and Debt | 06 | SEC link |
| 2012-09-05 | New | $575,500 | $575,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-17 | New | $2,996,082 | $2,996,082 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-08-24 | New | Yet to Sell | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-11-19 | New | $250,000 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-10-20 | New | Yet to Sell | Unknown | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2008-05-12 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-07-21 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Allen D Allen | Director, Executive |
| Corinne Allen | Executive |
| Arvin Cyrus Arman | Executive |
| Tyler Blok | Executive |
| Karen J. Brunke | Director |
| Karen J. Brunke, Ph.D. | Director |
| Denis R. Burger | Director |
| Anthony D. Caracciolo | Director |
| Anthony D. Carraciolo | Director |
| Arian Colachis | Executive |
| George Dembow | Director |
| Carl C. Dockery | Director |
| Ryan M. Dunlap | Director |
| Craig Eastwood | Executive |
| Maura Fleming | Executive |
| Gordon A. Gardiner | Director |
| Gregory A. Gould | Director |
| George Gould, Cpa | Director |
| Gregory A. Gould, Cpa | Director |
| Allan Green | Director |
| Robert E. Hoffman | Executive |
| Scott A. Kelly | Director, Executive |
| Scott A Kelly, M.D. | Director, Executive |
| Michael A. Klump | Director |
| Jacob P. Lalezari | Executive |
| Andrew Libby | Executive |
| Andrew T. Libby, Jr. | Executive |
| Antonio Migliarese | Executive |
| Antonio Migliarese, C.P.A. | Executive |
| Alan Bruce Montgomery | Director |
| Michael D. Mulholland | Executive |
| Jordan G. Naydenov | Director |
| Lishomwa C. Ndhlovu | Director |
| Lishomwa C. Ndhlovu, M.D., Ph.D. | Director |
| S. Michael Nobel | Director |
| Michael Nobel | Director |
| Samir R. Patel, M.D. | Director |
| Richard G. Pestell | Director, Executive |
| Nader Z. Pourhassan | Director, Executive |
| Nadar Z. Pourhassan | Director, Executive |
| Nader Z Pourhassan, Ph.D | Director, Executive |
| Nader Z. Pourhassan, Ph.D. | Director, Executive |
| Mahboob Rahman, M.D., Ph.D. | Executive |
| Nitya G. Ray | Executive |
| Nitya G. Ray, Ph.D. | Executive |
| Christopher Recknor | Executive |
| Christopher Recknor, M.D. | Executive |
| Harish Seethamraju | Director |
| Stephen M. Simes | Director |
| Alan P. Timmins | Director |
| Richard Trauger | Director, Executive |
| Ronald Tropp | Director |
| Ronald J. Tropp, Esq. | Director |
| Tanya D. Urbach | Director |
| Kenneth Van Ness | Director |
| David F Welch | Director |