Crescent Absolute Return Fund, LP
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-016/1/18 | Amended | $261,871,987 | $3,936,208 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-06-016/1/17 | Amended | $257,935,779 | $15,421,625 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-05-315/31/16 | Amended | $242,514,154 | $619,387 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-05-215/21/15 | Amended | $241,894,767 | $6,200,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-05-215/21/14 | Amended | $235,694,767 | $35,650,352 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-05-225/22/13 | New | $200,044,415 | $200,044,415 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-05-225/22/12 | Amended | $197,834,415 | $79,468,620 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2011-03-083/8/11 | Amended | $118,365,795 | $93,331,928 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-03-083/8/10 | Amended | $25,033,867 | $0 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-03-103/10/09 | Amended | $26,036,854 | $0 | Other | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Mark Attanasio | Director |
| Robert D Beyer | Executive |
| Michael E Cahill | Executive |
| Jean Marc Chapus | Director |
| Tcw Absolute Return Credit, Llc | Director |
| N/A Crescent Alternative Credit Partners, Llc | Promoter |
| N/A Crescent Capital Group Lp | Promoter |
| David S Devito | Executive |
| Jeffrey E Gundlach | Executive |
| Steven Koehler | Executive |
| Tcw Asset Management Company | Director |
| Craig Rethmeyer | Executive |
| Marc I Stern | Executive |
| Melissa Weiler | Director, Executive |
| Mitch Wilner | Director |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
11100 Santa Monica Blvd Suite 2000
Los Angeles, CA, 90025
Phone: 310-235-5900
Los Angeles, CA, 90025
Phone: 310-235-5900