COWBOY CLEAN FUELS, LLC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-274/27/26 | Amended | $5,977,897 | $1,638,939 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-1510/15/25 | New | $4,338,958 | $4,338,958 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-07-017/1/24 | Amended | $13,221,968 | $3,851,625 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-05-205/20/24 | New | $9,370,343 | $9,370,343 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-12-2812/28/23 | New | $3,700,000 | $3,700,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-03-133/13/23 | Amended | $3,750,000 | $2,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-01-301/30/23 | Amended | $1,250,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-01-031/3/23 | New | $1,250,000 | $1,250,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-1411/14/22 | New | $1,250,000 | $1,250,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-09-219/21/22 | Amended | $1,675,000 | $425,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-07-147/14/22 | Amended | $1,250,000 | $1,050,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-04-294/29/22 | New | $200,000 | $200,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-02-222/22/22 | Amended | $805,000 | $0 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-01-241/24/22 | New | $805,000 | $805,000 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Preston Anderson | Director |
| Susan Vick Dinges | Director |
| David Kailbourne | Director |
| Michael Urynowicz | Director |
| Mary Susan Vick | Director |
| Susan Vick Dinges | Director |
| Ryan Waddington | Director |
Industry: Other Energy (See others in industry)
Address:
5680 Greenwood Plaza Blvd. Suite 500
Greenwood Village, CO, 80111
Phone: 646-483-0809
Greenwood Village, CO, 80111
Phone: 646-483-0809