COGNITION THERAPEUTICS INC
Industry: Biotechnology (See others in industry)
Address:
2403 Sidney Street Suite 261
Pittsburgh, PA, 15203
Phone: 412-770-1621
Pittsburgh, PA, 15203
Phone: 412-770-1621
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-28 | New | $1,646,868 | $1,646,868 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2018-03-15 | New | $2,409,575 | $2,409,575 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2017-01-18 | Amended | $4,176,324 | $1,176,419 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-11-30 | New | $2,999,905 | $2,999,905 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-31 | New | $3,470,072 | $3,470,072 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-07-22 | Amended | $15,834,018 | $6,646,384 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-04-10 | Amended | $9,187,634 | $3,203,177 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-04-01 | New | $5,984,457 | $5,984,457 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-09-05 | Amended | $3,023,735 | $1,101,986 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-03 | New | $1,921,749 | $1,921,749 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2011-12-06 | New | $1,823,845 | $1,823,845 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-12-28 | New | $2,500,000 | $2,500,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-01-29 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Mark Breedlove | Director |
| Susan Catalano | Director, Executive |
| Aaron Fletcher | Director |
| Robert Gailus | Director |
| Franz Hefti | Director |
| Nada Jain | Director |
| Kenneth I. Moch | Director, Executive |
| Harold Safferstein | Director, Executive |
| Stephen Sands | Director |
| Irwin Scher | Director |
| Peggy Wallace | Director |