CELESTIAL THERAPEUTICS INC.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-067/6/26 | Amended | $850,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-10-0910/9/25 | Amended | $800,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-06-236/23/25 | Amended | $775,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-05-215/21/25 | Amended | $725,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-05-085/8/25 | Amended | $625,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-04-254/25/25 | Amended | $575,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-04-074/7/25 | Amended | $550,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-03-273/27/25 | Amended | $500,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-02-132/13/25 | Amended | $400,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-01-231/23/25 | Amended | $300,000 | $200,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2024-09-109/10/24 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2024-04-114/11/24 | Amended | $1,339,224 | $109,224 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2024-03-213/21/24 | Amended | $1,230,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-06-236/23/23 | Amended | $1,130,000 | $45,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-06-016/1/23 | Amended | $1,085,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-05-055/5/23 | Amended | $1,035,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-04-244/24/23 | Amended | $1,010,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-07-287/28/22 | Amended | $910,000 | $20,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-07-147/14/22 | Amended | $890,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-02-102/10/22 | Amended | $865,000 | $185,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2022-01-061/6/22 | Amended | $680,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-12-2212/22/21 | Amended | $630,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-09-249/24/21 | Amended | $580,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-09-039/3/21 | Amended | $480,000 | $50,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-03-253/25/21 | Amended | $430,000 | $20,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-02-182/18/21 | Amended | $410,000 | $100,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2021-01-271/27/21 | Amended | $310,000 | $80,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-12-1712/17/20 | Amended | $230,000 | $20,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-09-219/21/20 | Amended | $210,000 | $15,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-07-317/31/20 | Amended | $195,000 | $60,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-06-156/15/20 | Amended | $135,000 | $20,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-04-174/17/20 | Amended | $115,000 | $90,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2020-04-094/9/20 | New | $25,000 | $25,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Annelise Barron | Director |
| John Fortkort | Executive |
| Ajay Gupta | Director, Executive |
| George Siber | Director |
| Leontis Teryazos | Director, Executive |
Industry: Biotechnology (See others in industry)
Address:
4790 Irvine Blvd., Suite 105332
Irvine, CA, 92620
Phone: 9494022388
Irvine, CA, 92620
Phone: 9494022388