Form D · Other Technology
BigML, Inc.
Corvallis, OR · CIK 0001528332
Offering snapshot reported Nov 28, 2023 · SEC filing
- Reported sold
- $2.65M Offering amount: $25M
- Investors reported
- 6 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $5K Reported outside-investor minimum
- First sale
- Nov 10, 2023 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 28, 2023 | Initial | $2,652,295 | No comparison | 6 | SEC filing |
| Jun 11, 2019 | Amendment | $2,220,085 | $2,180,085vs May 23, 2018 | 14 | SEC filing |
| May 23, 2018 | Initial | $40,000 | No comparison | 1 | SEC filing |
| Jun 25, 2014 | Initial | $233,000 | No comparison | 2 | SEC filing |
| Nov 19, 2013 | Amendment | $1,298,000 | $48,000vs Aug 22, 2013 | 27 | SEC filing |
| Aug 22, 2013 | Initial | $1,250,000 | No comparison | 26 | SEC filing |
| Aug 31, 2011 | Initial | $150,000 | No comparison | 6 | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity
- Exemptions
- 06b
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $0
- Finders' fees
- $125K
- Form D file number
- 021-498162
Payable to finder in Saudi Arabia.
Source: Form D, filed Nov 28, 2023. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No confirmed ADV fund connection is available for this issuer.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Manuel Castro Aladro | Director |
| Adam Ashenfelter | Executive |
| Manuel Castro | Director |
| Diana Danling Yin | Director |
| J. Justin Donaldson | Director, Executive |
| Eduardo Fernandez | Director |
| Ed Fernandez | Director |
| Ronald J. Friedlander | Director |
| Noel Kullavanijaya | Director |
| Francisco J. Martin | Director, Executive |
| Omar Masri | Director |
| Jose Antonio Ortega | Director, Executive |
| Jose A. Ortega Ruiz | Executive |
| Poul Petersen | Director, Executive |
| Poul Peterson | Director, Executive |
| Jos Verwoerd | Executive |
| Tao Wang | Director |
| Diana Danling Yin | Director |
Issuer details
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
2851 Nw 9 Th St Suite D, Conifer Plaza Building
Corvallis, OR, 97330
Corvallis, OR, 97330