Arrowstreet Emerging Market Trust Fund, a sub-fund of Arrowstreet Investment Trust
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-304/30/26 | Amended | $2,371,725,594 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-234/23/25 | Amended | $2,371,725,594 | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-294/29/24 | Amended | $2,371,725,594 | $192,500,000 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-04-274/27/23 | Amended | $2,179,225,594 | $422,200,000 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-02-012/1/23 | Amended | $1,757,025,594 | $1,757,025,594 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-02-012/1/22 | Amended | Yet to Sell | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-03-113/11/21 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06b 3C 3C.1 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Limited Partnership Arrowstreet Capital | Promoter |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
200 Clarendon Street Floor 30
Boston, MA, 02116
Phone: 6179190000
Boston, MA, 02116
Phone: 6179190000