Ao1 Holdings Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-3012/30/24 | New | $28,473,526 | $28,473,526 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2019-07-017/1/19 | New | $2,000,000 | $2,000,000 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2019-06-136/13/19 | New | $140,000 | $140,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Adam Boyden | Director |
| Walker Brumskine | Director |
| Tyrre Burks | Director, Executive |
| Sam Evans | Director |
| Jake Harris | Director |
| Min Huang | Executive |
| Isaiah Kacyvenski | Director |
| Jonathan Kalman | Director |
| Sam Landman | Director |
| Richard Mc Cathron | Director |
| Neil Mitchell | Director, Executive |
| Chris Pesigan | Executive |
| James Tootell | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
701 N. 3 Rd St. #210
Minneapolis, MN, 55413
Phone: 872-202-6258
Minneapolis, MN, 55413
Phone: 872-202-6258