Altor Bioscience Corp
Industry: Biotechnology (See others in industry)
Address:
2810 North Commerce Parkway
Miramar, FL, 33025
Phone: 954-443-8600
Miramar, FL, 33025
Phone: 954-443-8600
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-22 | New | $30,328,264 | $30,328,264 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-07-19 | New | $20,000,001 | $20,000,001 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-06-01 | New | $10,715,447 | $10,715,447 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-03-14 | New | $5,500,000 | $5,500,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-20 | Amended | $11,300,000 | $5,117,151 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-01-26 | New | $6,182,849 | $6,182,849 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-07-26 | New | $1,375,000 | $1,375,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-06-16 | New | $250,000 | $250,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-03-29 | Amended | $647,000 | $325,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-01-22 | New | $322,000 | $322,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2009-10-22 | New | $1,189,045 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2008-08-18 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-06-11 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-06-11 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2005-03-11 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| C. Boyder Gray | Director |
| Rick S. Greene | Executive |
| Bee Yau Huang | Executive |
| Fred Middleton | Director |
| Peter Rhode | Executive |
| Patrick Soon Shiong | Director |
| Adam Waldman | Director |
| Adam Waldman, J.D. | Director |
| Hing C. Wong | Director, Executive |