TPG Dynamic Credit Income Fund, L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-074/7/26 | Amended | $643,282,897 | $773,822 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2026-01-081/8/26 | Amended | $642,509,075 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2025-04-074/7/25 | Amended | $642,509,075 | $5,106,360 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2024-04-044/4/24 | Amended | $637,402,715 | $3,114,820 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2023-04-054/5/23 | Amended | $634,287,895 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2022-04-044/4/22 | Amended | $713,251,065 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2021-04-024/2/21 | Amended | $657,779,097 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2020-04-034/3/20 | Amended | $1,503,156,125 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-04-024/2/19 | Amended | $2,063,792,050 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-04-034/3/18 | Amended | $2,408,983,095 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-08-018/1/17 | Amended | $2,474,402,614 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-04-044/4/17 | Amended | $2,474,402,614 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-04-084/8/16 | Amended | $2,402,304,081 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-04-094/9/15 | Amended | $3,028,339,254 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-04-094/9/14 | Amended | $1,747,667,253 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-03-103/10/14 | Amended | $1,747,667,253 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-03-083/8/13 | Amended | $1,662,359,904 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-03-083/8/12 | Amended | $1,609,134,904 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2011-03-083/8/11 | Amended | $1,430,713,211 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2010-03-153/15/10 | Amended | $1,718,700,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| N/A Ag Super Fund Llc | Director, Executive, Promoter |
| N/A Ag Super Fund, Llc | Promoter |
| John M. Angelo | Executive |
| Josh Baumgarten | Executive |
| Martin Davidson | Executive |
| Thomas Fuller | Executive |
| Jean Baptiste Garcia | Executive |
| Michael L. Gordon | Executive |
| Joann Harris | Executive |
| Wilson Leung | Executive |
| Jonathan Lieberman | Executive |
| Christopher Moore | Executive |
| Arthur Peponis | Executive |
| David Roberts | Executive |
| Lawrence Schloss | Executive |
| Adam Schwartz | Executive |
| Brian Sigman | Executive |
| Frank Stadelmaier | Executive |
| N/A Tpg Dynamic Credit Income Gp Llc | Director, Executive, Promoter |
| Joseph L. Wekselblatt | Executive |
| Kirk Wickman | Executive |
| Steven Willmann | Executive |
| Forest Wolfe | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
245 Park Avenue 26 Th Floor
New York, NY, 10167
Phone: 212.692.2042
New York, NY, 10167
Phone: 212.692.2042