AG Diversified Income Fund Plus, L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-045/4/21 | Amended | $38,546,472 | Unknown | Other | SEC linkSEC | |
| 2020-05-045/4/20 | Amended | $94,585,933 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2019-05-025/2/19 | Amended | $411,112,564 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2018-05-035/3/18 | Amended | $430,973,679 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-05-045/4/17 | Amended | $417,923,684 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2017-01-101/10/17 | Amended | $437,768,129 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2016-05-055/5/16 | Amended | $437,768,129 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2015-05-145/14/15 | Amended | $567,237,000 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2014-05-235/23/14 | Amended | $548,804,136 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-05-235/23/13 | Amended | $409,704,356 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2013-04-194/19/13 | Amended | $409,704,356 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2012-04-254/25/12 | Amended | $384,625,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2011-03-043/4/11 | Amended | $362,975,000 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC linkSEC |
| 2008-05-165/16/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| John M. Angelo | Executive |
| Josh Baumgarten | Executive |
| Thomas Fuller | Executive |
| Michael L. Gordon | Executive |
| Wilson Leung | Executive |
| Jonathan Lieberman | Executive |
| Christopher Moore | Executive |
| Arthur Peponis | Executive |
| David Roberts | Executive |
| Lawrence Schloss | Executive |
| Adam Schwartz | Executive |
| Frank Stadelmaier | Executive |
| Joseph Wekselblatt | Executive |
| Kirk Wickman | Executive |
| Forest Wolfe | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
C/O Angelo, Gordon & Co Lp 245 Park Avenue, 26 Th Floor
New York, NY, 10167
Phone: 212-692-2000
New York, NY, 10167
Phone: 212-692-2000