USBC, Inc.
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
300 E 2 Nd Street 15 Th Floor
Reno, NV, 89501
Phone: (206) 903-1351
Reno, NV, 89501
Phone: (206) 903-1351
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | New | $119,868,025 | Unknown | Equity Only | SEC link | |
| 2022-12-09 | New | $80,000 | $80,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2022-06-06 | New | $255,000 | $255,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-03-15 | New | $14,279,000 | $14,279,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2021-02-16 | New | $100,000 | $100,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2020-08-06 | New | $19,000 | $19,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2020-05-20 | New | $2,694,500 | $2,694,500 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2020-05-11 | New | $1,026,000 | $1,026,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-05-30 | New | $25,000 | $25,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2019-05-24 | New | $407,490 | $407,490 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2019-04-16 | New | $139,200 | $139,200 | Other | 06b | SEC link |
| 2019-03-25 | New | $175,500 | $175,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-03-25 | New | $1,400,000 | $1,400,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2019-03-07 | New | $2,409,975 | $2,409,975 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2019-02-05 | New | $300,000 | $300,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-01-08 | New | $28,900 | $28,900 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-12-20 | New | $65,000 | $65,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-10-12 | New | $302,212 | $302,212 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-08-03 | New | $79,005 | $79,005 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-07-13 | New | $415,000 | $415,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-07-11 | New | $318,500 | $318,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-06-29 | New | $1,811,250 | $1,811,250 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-06-06 | New | $204,240 | $204,240 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-05-25 | New | $138,000 | $138,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-04-19 | New | $48,750 | $48,750 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-04-17 | New | $557,500 | $557,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-03-21 | New | $2,131,339 | $2,131,339 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2018-01-18 | New | $80,625 | $80,625 | Other | 06b | SEC link |
| 2018-01-18 | New | $127,310 | $127,310 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-12-22 | New | $300,000 | $300,000 | Equity and Debt | 06b | SEC link |
| 2017-09-18 | Amended | $186,250 | $36,250 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-09-15 | New | $150,000 | $150,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-08-18 | New | $300,000 | $300,000 | Equity and Debt | 06b | SEC link |
| 2017-08-01 | New | $198,702 | $198,702 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-08-01 | New | $78,333 | $78,333 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-05-09 | New | $250,000 | $250,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-03-14 | New | $33,333 | $33,333 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-02-09 | New | $106,666 | $106,666 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-02-07 | New | $218,751 | $218,751 | Other | 06b | SEC link |
| 2017-01-09 | New | $300,000 | $300,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2017-01-09 | New | $300,000 | $300,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-01-09 | New | $1,812,305 | $1,812,305 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-11-16 | New | $300,000 | $300,000 | Equity and Debt | 06b | SEC link |
| 2016-10-13 | New | $175,000 | $175,000 | Equity and Debt | 06b | SEC link |
| 2016-10-13 | New | $116,834 | $116,834 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-08-23 | New | $1,750,000 | $1,750,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-08-23 | New | $100,000 | $100,000 | Equity and Debt | 06b | SEC link |
| 2016-08-17 | New | $29,000 | $29,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-07-26 | New | $10,002 | $10,002 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-07-12 | New | $270,692 | $270,692 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-04-25 | New | $50,153 | $50,153 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-22 | New | $14,600 | $14,600 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-18 | New | $2,500,000 | $2,500,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-07 | Amended | $710,000 | $315,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-07 | Amended | $1 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-07 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-02 | New | $1 | $1 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-16 | New | $165,000 | $165,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-02-09 | New | $395,000 | $395,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-01-22 | New | $65,751 | $65,751 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-12-17 | New | $104,477 | $104,477 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-08-21 | Amended | $64,000 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-08-21 | New | $84,000 | $84,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-02-27 | New | $350,000 | $1 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-01-30 | New | $64,000 | $64,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-12-29 | New | $5,000 | $5,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-10-01 | New | $63,000 | $63,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-09-29 | New | $103,500 | $103,500 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-09-29 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-18 | New | $250,000 | $250,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2014-05-16 | New | $160,000 | $160,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-04-07 | New | $240,000 | $240,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-11-21 | New | $2,915,057 | $2,915,057 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $60,000 | $60,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $57,500 | $57,500 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $250,000 | $250,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $180,000 | $180,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $250,000 | $250,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-24 | New | $53,469 | $53,469 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-22 | New | $20,376 | $20,376 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-10-22 | New | $57,084 | $57,084 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-10-01 | New | $60,000 | $60,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2013-06-18 | New | $5,230,000 | $5,230,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-05-17 | New | $12,000 | $12,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-05-03 | New | $1 | $1 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-04-04 | New | $5,000 | $5,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-02-19 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-02-19 | New | $39,000 | $39,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-30 | New | $350,958 | $350,958 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | New | $58,438 | $58,438 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | New | $350,630 | $350,630 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-11-29 | New | $57,644 | $57,644 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-30 | New | $19,500 | $19,500 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-19 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-10 | New | $56,959 | $56,959 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-10-02 | New | $195,000 | $195,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-20 | New | $121,616 | $121,616 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-09-11 | New | $786,780 | $786,780 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-08-16 | New | $112,054 | $112,054 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-20 | Amended | $88,242 | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-20 | New | $83,568 | $83,568 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-07-20 | Amended | $2,250,000 | $0 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-27 | New | $2,250,000 | $2,250,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-06-06 | New | $88,242 | $88,242 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-04-19 | New | $35,070 | $35,070 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-03-16 | New | $25,849 | $25,849 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-02-27 | New | $64,446 | $64,446 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-02-07 | New | $207,132 | $207,132 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-31 | New | $12,781 | $12,781 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2012-01-24 | New | $218,472 | $218,472 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-11-21 | New | $34,935 | $34,935 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-10-26 | New | $129,246 | $129,246 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-09-16 | New | $25,760 | $25,760 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-09-01 | New | $143,370 | $143,370 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-07-21 | New | $50,000 | $50,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-07-12 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-07-12 | New | $13,000 | $13,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-27 | New | $12,000 | $12,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-26 | New | $20,000 | $20,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-24 | New | $20,000 | $20,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $278,758 | $278,758 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $209,790 | $209,790 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $171,675 | $171,675 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $90,905 | $90,905 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $5,200 | $5,200 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-05-20 | New | $102,280 | $102,280 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-04-04 | New | $326,842 | $326,842 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-25 | New | $196,108 | $196,108 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-22 | New | $123,200 | $123,200 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-22 | New | $170,912 | $170,912 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-22 | New | $136,726 | $136,726 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-02-18 | New | $50,000 | $50,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-01-18 | New | $30,910 | $30,910 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-12-03 | New | $4,800 | $4,800 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-06-17 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-06-17 | New | $60,000 | $60,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-06-17 | New | $58,000 | $58,000 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2010-01-04 | New | $250,000 | $250,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2005-06-06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Yoshitami Arai | Director |
| Paul Bonderson | Director |
| Phillip A. Bosua | Director, Executive |
| Kirk Chapman | Executive |
| Peter J. Conley | Executive |
| John Cronin | Director, Executive |
| Larry Ellingson | Director |
| Ronald P. Erickson | Director |
| James Gingo | Director |
| Marco Hegyi | Director |
| Linda Jenkinson | Director |
| Dr. Masahiro Kawahata | Director |
| Steven Kent | Executive |
| Robert Gregory Kidd | Director, Executive |
| Richard Mander | Executive |
| William Owens | Director |
| Kitty Payne | Executive |
| Jon Pepper | Director |
| Todd Sames | Executive |
| Mark E. Scott | Executive |
| Bradley Sparks | Director |
| Ichiro Takesako | Director |
| Leonardo M. Trautwein | Executive |
| Jeff Wilson | Executive |