SEQUELLA INC.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-1010/10/17 | New | $630,589 | $630,589 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-09-229/22/16 | New | $940,942 | $940,942 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-09-229/22/16 | New | $1,724,250 | $1,724,250 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-10-1010/10/14 | New | $3,100,000 | $3,100,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-10-0110/1/13 | New | $555,000 | $555,000 | Equity Only | 05 | SEC linkSEC |
| 2012-09-049/4/12 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-11-0411/4/11 | New | $50,000 | $50,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-08-108/10/11 | New | $550,000 | $550,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-06-026/2/11 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-02-222/22/10 | New | $2,000,000 | $2,000,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-08-208/20/09 | New | $1,500,000 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-07-097/9/09 | New | $720,097 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2008-08-298/29/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-08-298/29/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-03-123/12/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2007-05-315/31/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2007-05-115/11/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-05-305/30/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-05-125/12/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-04-214/21/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-01-061/6/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2005-05-235/23/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Leo Einck | Director, Executive |
| John Friedman | Director |
| Gary Horwith | Executive |
| William Hoskins | Director |
| Alan Klein | Executive |
| Kenneth Lynn | Director |
| Paige Macdonald | Director |
| Paige Mac Donald | Director |
| David Mcneeley | Executive |
| Ronald I. Meltzer | Director |
| Lawrence Miller | Executive |
| Carol A. Nacy | Director, Executive |
| Mark Rampy | Executive |
| Bradley Rotter | Director |
| Martin M Zug | Executive |
Industry: Pharmaceuticals (See others in industry)
Address:
9610 Medical Center Dr Suite 200
Rockville, MD, 20850
Phone: 301-762-7776
Rockville, MD, 20850
Phone: 301-762-7776