SEMPRIUS INC
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
4915 Prospectus Drive Suite C
Durham, NC, 27713
Phone: 919-433-9980
Durham, NC, 27713
Phone: 919-433-9980
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-16 | New | $120,396 | $120,396 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-09-21 | New | $223,929 | $223,929 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-08-16 | New | $497,620 | $497,620 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-06-28 | New | $280,993 | $280,993 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-24 | New | $481,582 | $481,582 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2016-01-12 | New | $646,905 | $646,905 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-10-14 | New | $995,238 | $995,238 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-07-29 | New | $501,648 | $501,648 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-05-18 | New | $642,110 | $642,110 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-03-04 | New | $642,110 | $642,110 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2015-01-13 | New | $1,691,906 | $1,691,906 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-11-14 | New | $1,249,070 | $1,249,070 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-09-26 | New | $1,294,307 | $1,294,307 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-06-26 | New | $1,107,292 | $1,107,292 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-04-24 | New | $1,095,183 | $1,095,183 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2014-02-18 | New | $553,646 | $553,646 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2013-12-17 | New | $450,000 | $450,000 | Debt Only | 06b | SEC link |
| 2013-09-19 | New | $250,000 | $250,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2013-04-04 | New | $2,141,005 | $2,141,005 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2012-04-02 | Amended | $31,101,095 | $10,474,997 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-06-23 | New | $20,626,098 | $20,626,098 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2011-06-23 | Amended | $2,663,761 | $650,000 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2011-04-14 | Amended | $2,013,761 | $630,862 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-12-21 | Amended | $1,382,899 | $466,156 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-09-13 | New | $916,743 | $916,743 | Debt Only | 06 | SEC link |
| 2010-01-22 | Amended | $8,166,667 | $1,686,042 | Equity Only | 06 | SEC link |
| 2009-04-21 | New | $6,480,625 | $6,480,625 | Equity Only | SEC link | |
| 2009-04-01 | New | $178,350 | Unknown | Other | SEC link | |
| 2008-09-16 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-05-02 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available | |
| 2007-03-06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Jack Barry | Executive |
| Clinton Bybee | Director |
| Joseph Carr | Director, Executive |
| Eric Emmons | Director |
| Kip Frey | Director |
| John Glushik | Director |
| John Regan | Director |
| John Rogers | Director, Executive |
| Gregory Wolf | Director |
| Greg Wolf | Director |
| Helena Yee | Executive |