RUS Partners, LP
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
108 Webster Building 3411 Silverside Road
Wilmington, DE, 19810
Phone: (267) 295-2280
Wilmington, DE, 19810
Phone: (267) 295-2280
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | Amended | $684,414,045 | $10,210,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-05-17 | Amended | $674,204,045 | $22,483,625 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-05-19 | Amended | $651,720,420 | $66,327,250 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-05-20 | Amended | $585,393,170 | $56,615,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-05-07 | Amended | $528,778,170 | $29,506,425 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2020-05-08 | Amended | $499,271,745 | $69,428,601 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-05-09 | Amended | $429,843,144 | $50,591,899 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-05-09 | Amended | $379,251,245 | $52,888,500 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-05-09 | Amended | $326,362,745 | $33,339,507 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-05-06 | Amended | $293,023,238 | $14,579,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-05-06 | Amended | $278,444,238 | $20,332,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-05-06 | Amended | $258,112,238 | $51,899,500 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-03-07 | Amended | $206,212,738 | $50,309,340 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-03-07 | Amended | $206,212,738 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-10-04 | Amended | $155,903,398 | $155,903,398 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2010-05-27 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| James Biles | Executive |
| David E. Lees | Executive |
| N/A N/A My Cio Hedge Fund Advisors, Llc | Executive, Promoter |
| N/A N/A My Cio Wealth Partners, Llc | Executive, Promoter |